市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2024-12-20 | HKPD | Hong Kong Digital Technology Holdings Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 1,100万 |
US | 2024-12-09 | MIMI | Mint Incorporation Limited | USD | 4.00 - 5.00 | 180万 |
HK | 2024-11-29 | 02585 | 梦金园 | HKD | 12.00 - 14.40 | 2亿 |
US | 2024-11-29 | AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. | USD | 4.00 - 6.00 | 380万 |
US | 2024-11-29 | PHH | Park Ha Biological Technology Co. Ltd. | USD | 5.00 - 7.00 | 120万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
狮腾控股 02562 | 24.65 | +74.58% |
同源康医药-B 02410 | 39.15 | +35.00% |
万国黄金集团 03939 | 12.22 | +21.23% |
金风科技 02208 | 7.10 | +16.78% |
泡泡玛特 09992 | 89.25 | +16.36% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
XI二南方恒科 07552 | 3.344 | +134.69% |
FI二南方恒指 07500 | 3.852 | +50.06% |
XL二博时中创业 07234 | 4.256 | +49.08% |
龙蟠科技 02465 | 5.870 | +46.37% |
顺丰控股 06936 | 34.300 | +30.38% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
南方恒生科技 03033 | 4.292 | 7亿 |
盈富基金 02800 | 19.760 | 6亿 |
XL二南方恒科 07226 | 4.094 | 4亿 |
融创中国 01918 | 2.360 | 3亿 |
商汤-W 00020 | 1.480 | 3亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号