市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2024-12-20 | HKPD | Hong Kong Digital Technology Holdings Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 1,100万 |
US | 2024-12-09 | MIMI | Mint Incorporation Limited | USD | 4.00 - 5.00 | 180万 |
HK | 2024-11-29 | 02585 | 梦金园 | HKD | 12.00 - 14.40 | 2亿 |
US | 2024-11-29 | AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. | USD | 4.00 - 6.00 | 380万 |
US | 2024-11-29 | PHH | Park Ha Biological Technology Co. Ltd. | USD | 5.00 - 7.00 | 120万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
LAFARGEHOLCIM L 0QKY.UK | 89.41 | +61.26% |
SNOWFLAKE INC. 0A93.UK | 175.28 | +39.46% |
BW LPG ORD 0QIX.UK | 145.50 | +23.54% |
SAGE GRP. SGE.UK | 1,303.00 | +21.68% |
GREATLAND GGP.UK | 7.00 | +21.33% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC BIOG.UK | 950.00 | +184.34% |
ABERFTH.SMLL.CO ASL.UK | 1,430.00 | +25.72% |
TRITAX EURO. £ EBOX.UK | 68.60 | +1.70% |
GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC GSF.UK | 51.30 | +1.65% |
阿斯顿马丁 AML.UK | 102.00 | +1.46% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
劳埃德银行集团 LLOY.UK | 53.18 | 7,827万 |
沃达丰集团 VOD.UK | 71.36 | 4,688万 |
巴克莱银行 BARC.UK | 258.95 | 2,888万 |
BP PLC BP..UK | 384.15 | 2,201万 |
SUPPLY@ME CAP SYME.UK | 0.0035 | 1,845万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号