市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2024-12-20 | HKPD | Hong Kong Digital Technology Holdings Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 1,100万 |
US | 2024-12-09 | MIMI | Mint Incorporation Limited | USD | 4.00 - 5.00 | 180万 |
HK | 2024-11-29 | 02585 | 梦金园 | HKD | 12.00 - 14.40 | 2亿 |
US | 2024-11-29 | AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. | USD | 4.00 - 6.00 | 380万 |
US | 2024-11-29 | PHH | Park Ha Biological Technology Co. Ltd. | USD | 5.00 - 7.00 | 120万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Poseida Therapeutics, Inc. PSTX | 9.33 | +238.63% |
Quantum Computing Inc. QUBT | 6.12 | +161.81% |
奥麦罗制药 OMER | 12.00 | +101.49% |
Mercurity Fintech Holding Inc MFH | 6.38 | +88.37% |
D-Wave Systems Inc. QBTS | 2.75 | +81.21% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
VCI Global Ltd. VCIG | 4.55 | +7155.02% |
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF SMST | 6.01 | +3249.25% |
Interactive Strength TRNR | 3.42 | +2820.88% |
Cyclerion Therapeutics, Inc. CYCN | 1.96 | +1968.97% |
Unusual Machines Inc UMAC | 9.03 | +958.71% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF MSTZ | 1.02 | 4亿 |
T Stamp Inc. IDAI | 0.5925 | 3亿 |
VCI Global Ltd. VCIG | 4.55 | 2亿 |
Ocean Power Technologies OPTT | 0.3815 | 2亿 |
英伟达 NVDA | 134.25 | 2亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号