智通财经APP数据显示,截止10月23日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、350.00%、329.11%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为16.62%、18.31%、18.71%。其中中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居前三,分别为49.03%、28.96%、23.65%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-195.14%、-156.43%、-85.57%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -195.14% |
浙江世宝(01057) | 3.340 | 12.55 | 350.00% | -85.57% |
弘业期货(03678) | 3.160 | 11.32 | 329.11% | -156.43% |
京城机电股份(00187) | 2.580 | 9 | 317.83% | -36.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.900 | 9.4 | 288.28% | 4.49% |
中芯国际(00981) | 29.150 | 92.31 | 279.31% | 49.03% |
复旦张江(01349) | 2.920 | 8.9 | 265.07% | -35.00% |
安德利果汁(02218) | 8.430 | 25.23 | 258.48% | 22.00% |
广汽集团(02238) | 2.830 | 8.34 | 253.00% | -4.30% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.03 | 252.17% | -35.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 78.450 | 76.38 | 16.62% | 1.42% |
招商银行(03968) | 40.150 | 39.66 | 18.31% | 2.31% |
药明康德(02359) | 51.950 | 51.49 | 18.71% | 0.84% |
紫金矿业(02899) | 17.340 | 17.85 | 23.30% | 2.17% |
海尔智家(06690) | 30.500 | 31.57 | 23.97% | 2.36% |
福耀玻璃(03606) | 57.850 | 61.77 | 27.90% | 0.61% |
比亚迪股份(01211) | 289.200 | 308.88 | 27.93% | 1.86% |
潍柴动力(02338) | 12.040 | 13.65 | 35.80% | 4.32% |
海信家电(00921) | 25.150 | 29.29 | 39.48% | 1.69% |
海螺水泥(00914) | 21.800 | 25.48 | 40.00% | 3.56% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 29.150 | 92.31 | 279.31% | 49.03% |
金力永磁(06680) | 7.060 | 15.78 | 167.71% | 28.96% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.230 | 5.54 | 105.57% | 23.65% |
康希诺生物(06185) | 25.550 | 56.28 | 163.84% | 22.50% |
安德利果汁(02218) | 8.430 | 25.23 | 258.48% | 22.00% |
上海电气(02727) | 2.300 | 6.02 | 213.48% | 16.88% |
中船防务(00317) | 12.540 | 26.06 | 148.88% | 12.87% |
中国交通建设(01800) | 5.370 | 10.69 | 138.36% | 12.65% |
天齐锂业(09696) | 26.100 | 36.09 | 65.63% | 12.10% |
华新水泥(06655) | 7.880 | 13.2 | 100.63% | 10.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -195.14% |
弘业期货(03678) | 3.160 | 11.32 | 329.11% | -156.43% |
浙江世宝(01057) | 3.340 | 12.55 | 350.00% | -85.57% |
招商证券(06099) | 14.200 | 20.01 | 68.80% | -63.28% |
申万宏源(06806) | 2.470 | 5.29 | 156.68% | -51.81% |
海通证券(06837) | 6.600 | 11.98 | 117.42% | -51.62% |
中金公司(03908) | 14.600 | 36.28 | 197.67% | -43.24% |
中信建投证券(06066) | 9.510 | 26.1 | 228.71% | -37.22% |
京城机电股份(00187) | 2.580 | 9 | 317.83% | -36.17% |
中州证券(01375) | 1.880 | 4.44 | 182.98% | -36.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。