智通财经APP数据显示,截止12月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、385.81%、366.67%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.42%、18.51%、20.53%。其中东北电气(00042)、北京北辰实业股份(00588)、中远海发(02866)的偏离值位居前三,分别为54.07%、28.77%、18.25%;另外,中芯国际(00981)、绿色动力环保(01330)、中国东方航空股份(00670)的偏离值位居后三,分别为-28.80%、-20.22%、-19.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 54.07% |
浙江世宝(01057) | 3.100 | 12.57 | 385.81% | 12.54% |
弘业期货(03678) | 2.850 | 11.1 | 366.67% | 10.24% |
京城机电股份(00187) | 3.120 | 11.35 | 335.90% | 6.25% |
安德利果汁(02218) | 8.470 | 28.9 | 308.74% | 6.62% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.520 | 11.7 | 298.01% | 14.48% |
复旦张江(01349) | 2.630 | 8.43 | 284.03% | 0.45% |
中芯国际(00981) | 25.900 | 82.99 | 283.82% | -28.80% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.15 | 279.41% | 6.77% |
上海电气(02727) | 2.930 | 8.67 | 254.27% | -12.20% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 74.850 | 74 | 18.42% | -1.84% |
招商银行(03968) | 37.700 | 37.3 | 18.51% | -3.07% |
药明康德(02359) | 56.150 | 56.5 | 20.53% | -2.59% |
比亚迪股份(01211) | 268.600 | 276.51 | 23.31% | -5.08% |
海尔智家(06690) | 27.200 | 28.4 | 25.07% | -1.84% |
紫金矿业(02899) | 14.760 | 15.57 | 26.36% | 1.33% |
福耀玻璃(03606) | 54.700 | 57.84 | 26.65% | -0.28% |
中国平安(02318) | 46.350 | 53.74 | 38.88% | -3.46% |
潍柴动力(02338) | 11.520 | 13.42 | 39.50% | -4.47% |
中远海控(01919) | 12.200 | 14.27 | 40.08% | -7.52% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 54.07% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.830 | 2.28 | 228.92% | 28.77% |
中远海发(02866) | 1.000 | 2.7 | 223.00% | 18.25% |
红星美凯龙(01528) | 2.020 | 4 | 137.13% | 16.81% |
晨鸣纸业(01812) | 1.340 | 3.35 | 199.25% | 15.53% |
金隅集团(02009) | 0.820 | 2.05 | 200.00% | 14.60% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.130 | 12.1 | 103.23% | 14.53% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.520 | 11.7 | 298.01% | 14.48% |
中国人民保险集团(01339) | 3.730 | 7.47 | 139.95% | 13.15% |
大众公用(01635) | 2.080 | 4.5 | 159.13% | 12.80% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 25.900 | 82.99 | 283.82% | -28.80% |
绿色动力环保(01330) | 3.580 | 6.67 | 123.18% | -20.22% |
中国东方航空股份(00670) | 2.790 | 4.25 | 82.44% | -19.14% |
龙源电力(00916) | 6.740 | 16.74 | 197.48% | -16.05% |
广汽集团(02238) | 3.650 | 9.77 | 220.55% | -15.96% |
康希诺生物(06185) | 31.200 | 64.39 | 147.21% | -13.13% |
华新水泥(06655) | 7.920 | 12.65 | 91.29% | -12.86% |
上海电气(02727) | 2.930 | 8.67 | 254.27% | -12.20% |
中国南方航空股份(01055) | 4.240 | 7.15 | 101.89% | -12.15% |
招商证券(06099) | 16.200 | 19.63 | 45.12% | -11.80% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论