智通财经APP数据显示,截止11月27日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、385.02%、370.85%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.03%、23.49%、23.88%。其中安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)、中州证券(01375)的偏离值位居前三,分别为43.10%、31.20%、28.59%;另外,东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居后三,分别为-45.78%、-18.21%、-12.37%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -45.78% |
浙江世宝(01057) | 3.070 | 12.43 | 385.02% | 20.11% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.65 | 370.85% | 24.56% |
京城机电股份(00187) | 3.000 | 10.73 | 328.33% | -0.97% |
安德利果汁(02218) | 8.270 | 28.36 | 310.76% | 43.10% |
中芯国际(00981) | 25.700 | 88 | 310.16% | 5.83% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.300 | 11.16 | 305.15% | 21.18% |
复旦张江(01349) | 2.600 | 8.38 | 286.15% | 8.18% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.08 | 283.08% | 20.17% |
上海电气(02727) | 2.930 | 8.84 | 261.43% | 8.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 73.000 | 71.32 | 17.03% | -2.86% |
招商银行(03968) | 35.500 | 36.6 | 23.49% | 3.30% |
紫金矿业(02899) | 15.160 | 15.68 | 23.88% | -0.68% |
福耀玻璃(03606) | 53.450 | 56.83 | 27.35% | 1.08% |
海尔智家(06690) | 27.050 | 28.77 | 27.39% | 2.75% |
药明康德(02359) | 46.900 | 49.92 | 27.48% | 5.48% |
比亚迪股份(01211) | 259.000 | 281 | 29.95% | 1.89% |
中国平安(02318) | 45.850 | 53.55 | 39.89% | -2.56% |
邮储银行(01658) | 4.520 | 5.34 | 41.59% | 1.68% |
潍柴动力(02338) | 10.880 | 13.28 | 46.23% | 5.83% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.270 | 28.36 | 310.76% | 43.10% |
晨鸣纸业(01812) | 1.300 | 3.23 | 197.69% | 31.20% |
中州证券(01375) | 1.650 | 4.48 | 225.45% | 28.59% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.65 | 370.85% | 24.56% |
凯盛新能(01108) | 3.930 | 10.3 | 213.99% | 22.40% |
中远海能(01138) | 6.370 | 12.58 | 136.58% | 21.53% |
中船防务(00317) | 10.400 | 24.54 | 182.60% | 21.36% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.300 | 11.16 | 305.15% | 21.18% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.08 | 283.08% | 20.17% |
浙江世宝(01057) | 3.070 | 12.43 | 385.02% | 20.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -45.78% |
龙蟠科技(02465) | 5.870 | 13.18 | 168.99% | -18.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.290 | 15.35 | 152.26% | -12.37% |
金力永磁(06680) | 9.210 | 19.9 | 158.85% | -11.07% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.240 | 5.21 | 92.59% | -10.98% |
招商证券(06099) | 14.360 | 19.04 | 58.84% | -9.56% |
海通证券(06837) | 6.770 | 11.4 | 101.62% | -9.21% |
中信建投证券(06066) | 10.340 | 27.26 | 215.76% | -9.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.380 | 28.79 | 202.99% | -8.77% |
中国南方航空股份(01055) | 3.810 | 6.78 | 113.12% | -8.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。