智通财经APP数据显示,截止1月2日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、376.62%、338.43%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.59%、20.44%、20.86%。其中东北电气(00042)、深圳高速公路股份(00548)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为118.94%、15.57%、15.41%;另外,安德利果汁(02218)、南京熊猫电子股份(00553)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-39.01%、-36.00%、-26.01%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 118.94% |
浙江世宝(01057) | 2.780 | 11.06 | 376.62% | -6.69% |
弘业期货(03678) | 2.550 | 9.33 | 338.43% | -20.65% |
京城机电股份(00187) | 2.940 | 9.72 | 295.92% | -26.01% |
复旦张江(01349) | 2.360 | 7.47 | 279.24% | -6.54% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.99 | 271.87% | -8.31% |
中芯国际(00981) | 29.000 | 89.96 | 271.55% | -23.01% |
安德利果汁(02218) | 9.140 | 27.95 | 266.30% | -39.01% |
国联证券(01456) | 4.200 | 12.31 | 250.95% | 10.85% |
上海电气(02727) | 2.630 | 7.62 | 247.15% | -6.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 53.150 | 53.06 | 19.59% | -2.69% |
招商银行(03968) | 38.300 | 38.51 | 20.44% | -0.35% |
美的集团(00300) | 74.650 | 75.32 | 20.86% | 2.05% |
比亚迪股份(01211) | 258.200 | 271.1 | 25.76% | -1.15% |
海尔智家(06690) | 26.750 | 28.2 | 26.28% | -0.39% |
紫金矿业(02899) | 14.180 | 15.18 | 28.21% | 1.65% |
福耀玻璃(03606) | 54.350 | 60.45 | 33.23% | 3.47% |
潍柴动力(02338) | 11.840 | 13.52 | 36.74% | -6.47% |
中国平安(02318) | 44.200 | 50.71 | 37.42% | -2.24% |
顺丰控股(06936) | 33.350 | 39.08 | 40.36% | -5.52% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 118.94% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.350 | 13.52 | 120.27% | 15.57% |
山东墨龙(00568) | 1.210 | 2.79 | 176.03% | 15.41% |
申万宏源(06806) | 2.160 | 5.06 | 180.56% | 13.52% |
国联证券(01456) | 4.200 | 12.31 | 250.95% | 10.85% |
建设银行(00939) | 6.040 | 8.59 | 70.36% | 8.72% |
新华保险(01336) | 22.250 | 47.3 | 154.65% | 8.61% |
金力永磁(06680) | 7.580 | 17.32 | 173.75% | 8.44% |
工商银行(01398) | 4.850 | 6.8 | 68.04% | 8.23% |
中国电信(00728) | 4.710 | 7.11 | 80.89% | 7.28% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 9.140 | 27.95 | 266.30% | -39.01% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.400 | 9.73 | 242.65% | -36.00% |
京城机电股份(00187) | 2.940 | 9.72 | 295.92% | -26.01% |
康希诺生物(06185) | 31.300 | 59.96 | 129.46% | -25.31% |
中国通号(03969) | 3.380 | 6.02 | 113.31% | -24.15% |
中芯国际(00981) | 29.000 | 89.96 | 271.55% | -23.01% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.160 | 28.52 | 180.92% | -22.61% |
中国交通建设(01800) | 5.380 | 9.94 | 121.38% | -21.67% |
弘业期货(03678) | 2.550 | 9.33 | 338.43% | -20.65% |
新天绿色能源(00956) | 3.640 | 7.35 | 141.76% | -20.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论