智通财经APP数据显示,截止12月27日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、380.68%、344.73%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.71%、18.84%、21.76%。其中东北电气(00042)、国联证券(01456)、深圳高速公路股份(00548)的偏离值位居前三,分别为84.42%、33.32%、14.88%;另外,安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-47.11%、-22.24%、-22.19%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 84.42% |
浙江世宝(01057) | 2.950 | 11.84 | 380.68% | -3.28% |
弘业期货(03678) | 2.750 | 10.21 | 344.73% | -18.57% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 10.1 | 304.68% | -22.24% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.1 | 287.69% | 8.78% |
复旦张江(01349) | 2.490 | 7.97 | 283.53% | -2.43% |
中芯国际(00981) | 30.650 | 97.51 | 281.08% | -20.97% |
国联证券(01456) | 4.610 | 14.28 | 270.93% | 33.32% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.510 | 10.81 | 268.95% | -13.21% |
安德利果汁(02218) | 9.400 | 28.31 | 260.74% | -47.11% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 76.100 | 75.42 | 18.71% | -0.52% |
招商银行(03968) | 39.650 | 39.34 | 18.84% | -2.63% |
药明康德(02359) | 53.900 | 54.79 | 21.76% | -1.32% |
比亚迪股份(01211) | 273.600 | 286.28 | 25.33% | -2.01% |
海尔智家(06690) | 27.150 | 28.43 | 25.41% | -1.59% |
紫金矿业(02899) | 14.340 | 15.3 | 27.82% | 1.67% |
福耀玻璃(03606) | 55.400 | 61.64 | 33.27% | 4.34% |
中国平安(02318) | 46.350 | 53.27 | 37.67% | -2.92% |
潍柴动力(02338) | 11.760 | 13.88 | 41.41% | -2.51% |
中远海控(01919) | 12.740 | 15.2 | 42.94% | -2.98% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 84.42% |
国联证券(01456) | 4.610 | 14.28 | 270.93% | 33.32% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.280 | 13.1 | 115.52% | 14.88% |
申万宏源(06806) | 2.370 | 5.53 | 179.32% | 14.54% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.440 | 3.16 | 163.19% | 11.70% |
中国人民保险集团(01339) | 3.790 | 7.67 | 142.48% | 9.23% |
新华保险(01336) | 23.900 | 50.59 | 153.56% | 9.12% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.1 | 287.69% | 8.78% |
金力永磁(06680) | 8.300 | 18.92 | 173.01% | 7.23% |
山东新华制药股份(00719) | 5.840 | 16.59 | 240.24% | 6.23% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 9.400 | 28.31 | 260.74% | -47.11% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 10.1 | 304.68% | -22.24% |
龙蟠科技(02465) | 5.190 | 11.31 | 161.08% | -22.19% |
中芯国际(00981) | 30.650 | 97.51 | 281.08% | -20.97% |
康希诺生物(06185) | 30.100 | 59.98 | 138.67% | -20.32% |
中国通号(03969) | 3.350 | 6.21 | 122.09% | -19.94% |
弘业期货(03678) | 2.750 | 10.21 | 344.73% | -18.57% |
中国南方航空股份(01055) | 4.200 | 6.66 | 90.00% | -16.91% |
中国交通建设(01800) | 5.560 | 10.68 | 130.04% | -16.31% |
上海电气(02727) | 2.860 | 8.16 | 241.61% | -15.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论