智通财经APP数据显示,截止12月23日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、382.35%、354.44%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.49%、17.98%、21.10%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、申万宏源(06806)的偏离值位居前三,分别为52.55%、19.78%、15.51%;另外,安德利果汁(02218)、龙蟠科技(02465)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-36.22%、-26.66%、-20.94%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.55% |
浙江世宝(01057) | 2.890 | 11.64 | 382.35% | 0.45% |
弘业期货(03678) | 2.700 | 10.24 | 354.44% | -9.66% |
京城机电股份(00187) | 2.840 | 10.03 | 322.89% | -8.35% |
中芯国际(00981) | 29.100 | 95.18 | 291.79% | -15.49% |
复旦张江(01349) | 2.470 | 7.92 | 284.21% | -2.31% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.07 | 275.76% | -1.25% |
安德利果汁(02218) | 8.900 | 27.65 | 272.13% | -36.22% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.500 | 10.87 | 272.00% | -12.26% |
上海电气(02727) | 2.770 | 8.16 | 252.71% | -9.99% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 39.100 | 38.35 | 17.49% | -4.25% |
美的集团(00300) | 75.750 | 74.61 | 17.98% | -1.82% |
药明康德(02359) | 55.650 | 56.26 | 21.10% | -2.45% |
比亚迪股份(01211) | 269.600 | 280.7 | 24.71% | -3.44% |
海尔智家(06690) | 27.050 | 28.69 | 27.02% | -0.25% |
紫金矿业(02899) | 14.380 | 15.51 | 29.21% | 3.40% |
福耀玻璃(03606) | 54.450 | 59.81 | 31.57% | 3.51% |
中国平安(02318) | 46.350 | 53.1 | 37.22% | -4.67% |
潍柴动力(02338) | 11.760 | 13.78 | 40.39% | -4.14% |
中远海控(01919) | 12.240 | 14.69 | 43.79% | -3.01% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.55% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.020 | 29.71 | 222.96% | 19.78% |
申万宏源(06806) | 2.320 | 5.36 | 176.72% | 15.51% |
国联证券(01456) | 4.450 | 12.99 | 249.66% | 14.00% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.150 | 12.46 | 108.67% | 12.46% |
新华保险(01336) | 23.650 | 49.9 | 152.73% | 9.56% |
大众公用(01635) | 1.930 | 4.14 | 156.99% | 8.24% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.380 | 2.94 | 155.07% | 7.25% |
中金公司(03908) | 13.100 | 34.91 | 219.24% | 7.18% |
中国铝业(02600) | 4.350 | 7.29 | 100.69% | 7.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.900 | 27.65 | 272.13% | -36.22% |
龙蟠科技(02465) | 5.100 | 11.14 | 161.57% | -26.66% |
绿色动力环保(01330) | 3.490 | 6.38 | 118.91% | -20.94% |
中国南方航空股份(01055) | 4.220 | 6.77 | 92.18% | -18.46% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.400 | 5.04 | 77.65% | -17.94% |
康希诺生物(06185) | 30.150 | 61.36 | 143.78% | -17.32% |
青岛港(06198) | 5.990 | 8.32 | 66.44% | -16.81% |
中国交通建设(01800) | 5.480 | 10.66 | 133.03% | -16.09% |
中芯国际(00981) | 29.100 | 95.18 | 291.79% | -15.49% |
华新水泥(06655) | 7.880 | 12.12 | 84.26% | -15.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论