智通财经APP数据显示,截止10月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、342.77%、338.73%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.90%、17.40%、21.35%。其中中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居前三,分别为51.23%、38.31%、36.56%;另外,弘业期货(03678)、大众公用(01635)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-125.01%、-87.34%、-76.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -54.55% |
浙江世宝(01057) | 3.390 | 12.53 | 342.77% | -76.14% |
弘业期货(03678) | 3.150 | 11.54 | 338.73% | -125.01% |
京城机电股份(00187) | 2.850 | 9.83 | 312.98% | -36.12% |
中芯国际(00981) | 28.800 | 93.1 | 287.22% | 51.23% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.320 | 10.42 | 275.90% | -6.84% |
安德利果汁(02218) | 8.200 | 24.82 | 262.56% | 20.75% |
复旦张江(01349) | 2.990 | 9.01 | 260.87% | -29.55% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.1 | 260.00% | -20.02% |
广汽集团(02238) | 2.970 | 8.48 | 242.09% | -11.44% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 78.050 | 74.87 | 14.90% | -0.45% |
招商银行(03968) | 39.300 | 38.52 | 17.40% | 1.97% |
药明康德(02359) | 52.750 | 53.44 | 21.35% | 4.65% |
海尔智家(06690) | 29.800 | 30.58 | 22.92% | 1.70% |
紫金矿业(02899) | 16.680 | 17.2 | 23.50% | 2.26% |
福耀玻璃(03606) | 56.500 | 58.34 | 23.68% | -3.57% |
比亚迪股份(01211) | 294.600 | 305.1 | 24.05% | -1.90% |
潍柴动力(02338) | 12.000 | 13.75 | 37.25% | 5.21% |
海螺水泥(00914) | 22.700 | 26.31 | 38.81% | 2.94% |
海信家电(00921) | 25.350 | 29.39 | 38.86% | 1.57% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 28.800 | 93.1 | 287.22% | 51.23% |
金力永磁(06680) | 7.680 | 17.95 | 179.95% | 38.31% |
昊海生物科技(06826) | 29.800 | 69.52 | 179.43% | 36.56% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.260 | 5.62 | 106.44% | 21.17% |
安德利果汁(02218) | 8.200 | 24.82 | 262.56% | 20.75% |
凯盛新能(01108) | 4.570 | 11.07 | 190.15% | 19.36% |
绿色动力环保(01330) | 3.180 | 6.34 | 138.68% | 17.35% |
中船防务(00317) | 12.340 | 26.31 | 155.35% | 16.99% |
华能国际电力股份(00902) | 4.390 | 7.48 | 104.10% | 15.03% |
华新水泥(06655) | 8.180 | 14.09 | 106.36% | 14.81% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 3.150 | 11.54 | 338.73% | -125.01% |
大众公用(01635) | 2.920 | 4.18 | 71.58% | -87.34% |
浙江世宝(01057) | 3.390 | 12.53 | 342.77% | -76.14% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -54.55% |
海通证券(06837) | 6.570 | 11.74 | 114.00% | -47.72% |
招商证券(06099) | 13.600 | 19.67 | 73.24% | -45.58% |
申万宏源(06806) | 2.480 | 5.32 | 156.85% | -40.19% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.140 | 1.45 | 52.63% | -37.70% |
京城机电股份(00187) | 2.850 | 9.83 | 312.98% | -36.12% |
中金公司(03908) | 14.720 | 36.59 | 197.76% | -31.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。