智通财经APP数据显示,截止1月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、378.36%、334.01%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.80%、18.81%、20.76%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、申万宏源(06806)的偏离值位居前三,分别为73.56%、18.86%、14.30%;另外,南京熊猫电子股份(00553)、中芯国际(00981)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-47.13%、-35.07%、-30.87%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 73.56% |
浙江世宝(01057) | 2.680 | 10.7 | 378.36% | -4.27% |
弘业期货(03678) | 2.470 | 8.95 | 334.01% | -23.90% |
京城机电股份(00187) | 2.830 | 9.76 | 313.07% | -9.04% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 1.97 | 286.89% | 6.64% |
复旦张江(01349) | 2.320 | 7.3 | 276.72% | -8.73% |
安德利果汁(02218) | 8.730 | 27.23 | 273.65% | -30.87% |
中芯国际(00981) | 29.550 | 88.31 | 257.97% | -35.07% |
国联证券(01456) | 4.050 | 11.61 | 243.46% | 2.94% |
上海电气(02727) | 2.550 | 7.15 | 235.69% | -16.73% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 75.300 | 74.69 | 18.80% | 0.17% |
药明康德(02359) | 52.800 | 52.37 | 18.81% | -3.20% |
招商银行(03968) | 38.350 | 38.66 | 20.76% | 0.12% |
比亚迪股份(01211) | 258.000 | 270.73 | 25.69% | -1.10% |
海尔智家(06690) | 26.300 | 27.6 | 25.70% | -0.91% |
紫金矿业(02899) | 14.460 | 15.57 | 28.98% | 2.34% |
福耀玻璃(03606) | 52.450 | 59.38 | 35.61% | 5.64% |
中国平安(02318) | 44.050 | 50.3 | 36.78% | -2.66% |
顺丰控股(06936) | 34.450 | 39.45 | 37.16% | -8.50% |
潍柴动力(02338) | 11.780 | 13.51 | 37.35% | -5.60% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 73.56% |
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.73 | 179.49% | 18.86% |
申万宏源(06806) | 2.110 | 4.97 | 181.99% | 14.30% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.270 | 13.17 | 117.06% | 11.45% |
金力永磁(06680) | 7.490 | 17.29 | 176.50% | 11.38% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 1.97 | 286.89% | 6.64% |
君实生物(01877) | 11.060 | 26.58 | 187.88% | 6.63% |
建设银行(00939) | 6.030 | 8.47 | 68.33% | 6.34% |
福耀玻璃(03606) | 52.450 | 59.38 | 35.61% | 5.64% |
金风科技(02208) | 6.220 | 9.88 | 90.19% | 4.59% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 3.300 | 9.09 | 230.00% | -47.13% |
中芯国际(00981) | 29.550 | 88.31 | 257.97% | -35.07% |
安德利果汁(02218) | 8.730 | 27.23 | 273.65% | -30.87% |
凯盛新能(01108) | 3.780 | 8.91 | 182.28% | -29.10% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.000 | 27.69 | 176.42% | -26.25% |
福莱特玻璃(06865) | 11.260 | 18.86 | 100.62% | -24.98% |
弘业期货(03678) | 2.470 | 8.95 | 334.01% | -23.90% |
中国通号(03969) | 3.340 | 5.94 | 112.87% | -23.34% |
中国交通建设(01800) | 5.340 | 9.82 | 120.22% | -21.84% |
龙蟠科技(02465) | 4.530 | 9.52 | 151.66% | -21.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论