智通财经APP数据显示,截止12月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、386.67%、352.31%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为16.56%、20.65%、20.79%。其中东北电气(00042)、深圳高速公路股份(00548)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为42.52%、15.94%、15.51%;另外,中芯国际(00981)、南京熊猫电子股份(00553)、广汽集团(02238)的偏离值位居后三,分别为-25.81%、-22.09%、-17.28%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 42.52% |
浙江世宝(01057) | 3.000 | 12.19 | 386.67% | 9.37% |
弘业期货(03678) | 2.810 | 10.61 | 352.31% | -7.99% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 10.53 | 321.74% | -9.31% |
安德利果汁(02218) | 8.410 | 27.48 | 291.44% | -14.63% |
复旦张江(01349) | 2.530 | 8.16 | 286.17% | 1.69% |
中芯国际(00981) | 25.950 | 83.4 | 284.97% | -25.81% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.15 | 279.41% | 4.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.000 | 12.09 | 262.00% | -22.09% |
上海电气(02727) | 2.880 | 8.43 | 250.69% | -13.28% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 76.150 | 74.1 | 16.56% | -3.56% |
药明康德(02359) | 55.700 | 56.1 | 20.65% | -2.58% |
招商银行(03968) | 38.200 | 38.52 | 20.79% | -0.95% |
海尔智家(06690) | 27.300 | 28.38 | 24.51% | -2.63% |
比亚迪股份(01211) | 269.800 | 284.65 | 26.37% | -1.94% |
紫金矿业(02899) | 14.460 | 15.49 | 28.28% | 2.80% |
福耀玻璃(03606) | 54.450 | 58.96 | 29.70% | 2.28% |
中国平安(02318) | 45.950 | 52.94 | 38.00% | -4.18% |
潍柴动力(02338) | 11.240 | 13.26 | 41.28% | -3.25% |
中远海控(01919) | 12.540 | 14.98 | 43.06% | -4.00% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 42.52% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.160 | 12.47 | 108.66% | 15.94% |
晨鸣纸业(01812) | 1.280 | 3.24 | 203.12% | 15.51% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 2.14 | 216.05% | 12.37% |
国联证券(01456) | 4.630 | 13.33 | 244.92% | 12.02% |
中金公司(03908) | 13.240 | 35.41 | 220.32% | 11.72% |
凯盛新能(01108) | 3.780 | 10.01 | 217.20% | 11.61% |
辽港股份(02880) | 0.720 | 1.71 | 184.72% | 11.04% |
申万宏源(06806) | 2.410 | 5.38 | 167.22% | 10.23% |
浙江世宝(01057) | 3.000 | 12.19 | 386.67% | 9.37% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 25.950 | 83.4 | 284.97% | -25.81% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.000 | 12.09 | 262.00% | -22.09% |
广汽集团(02238) | 3.630 | 9.62 | 217.36% | -17.28% |
华新水泥(06655) | 8.000 | 12.35 | 84.87% | -16.84% |
绿色动力环保(01330) | 3.460 | 6.52 | 125.72% | -16.33% |
康希诺生物(06185) | 31.000 | 63.29 | 144.55% | -16.23% |
新天绿色能源(00956) | 3.660 | 7.81 | 155.46% | -16.11% |
龙蟠科技(02465) | 4.780 | 10.94 | 174.06% | -15.43% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.380 | 5.16 | 82.84% | -14.84% |
安德利果汁(02218) | 8.410 | 27.48 | 291.44% | -14.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论