智通财经APP数据显示,截止12月19日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、387.25%、359.06%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.29%、19.20%、21.99%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、深圳高速公路股份(00548)的偏离值位居前三,分别为92.27%、16.47%、16.07%;另外,中芯国际(00981)、中国南方航空股份(01055)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-18.00%、-17.87%、-17.36%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 92.27% |
浙江世宝(01057) | 2.980 | 12.12 | 387.25% | 8.76% |
弘业期货(03678) | 2.760 | 10.58 | 359.06% | -2.25% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 10.74 | 330.10% | -0.62% |
安德利果汁(02218) | 8.460 | 28.28 | 300.35% | -6.36% |
中芯国际(00981) | 26.150 | 85.44 | 291.36% | -18.00% |
复旦张江(01349) | 2.490 | 8.13 | 291.16% | 6.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.710 | 12.09 | 290.30% | 6.59% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.12 | 279.10% | 3.65% |
上海电气(02727) | 2.860 | 8.41 | 252.10% | -13.16% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 38.500 | 38.02 | 18.29% | -3.50% |
美的集团(00300) | 74.800 | 74.44 | 19.20% | -0.80% |
药明康德(02359) | 54.900 | 55.91 | 21.99% | -1.30% |
海尔智家(06690) | 27.100 | 28.5 | 25.98% | -1.20% |
比亚迪股份(01211) | 268.600 | 285.4 | 27.27% | -1.01% |
紫金矿业(02899) | 14.360 | 15.32 | 27.79% | 2.18% |
福耀玻璃(03606) | 54.900 | 60.55 | 32.11% | 4.47% |
中国平安(02318) | 45.700 | 52.89 | 38.62% | -3.45% |
潍柴动力(02338) | 11.140 | 13.25 | 42.46% | -2.09% |
邮储银行(01658) | 4.530 | 5.43 | 43.49% | 0.81% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 92.27% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.680 | 31.05 | 218.41% | 16.47% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.100 | 12.45 | 110.00% | 16.07% |
国联证券(01456) | 4.550 | 13.27 | 249.23% | 15.78% |
晨鸣纸业(01812) | 1.270 | 3.22 | 203.94% | 14.64% |
申万宏源(06806) | 2.360 | 5.37 | 172.46% | 14.30% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.460 | 3.15 | 158.22% | 12.82% |
中铝国际(02068) | 1.930 | 4.77 | 195.85% | 11.69% |
中金公司(03908) | 13.140 | 35.13 | 220.24% | 10.62% |
中兴通讯(00763) | 22.050 | 37.8 | 105.35% | 10.46% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 26.150 | 85.44 | 291.36% | -18.00% |
中国南方航空股份(01055) | 4.200 | 6.8 | 94.05% | -17.87% |
新天绿色能源(00956) | 3.610 | 7.65 | 153.74% | -17.36% |
华新水泥(06655) | 7.940 | 12.27 | 85.14% | -15.88% |
青岛港(06198) | 5.950 | 8.38 | 68.74% | -15.49% |
中国交通建设(01800) | 5.460 | 10.72 | 135.16% | -15.08% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.370 | 5.13 | 82.20% | -14.87% |
绿色动力环保(01330) | 3.440 | 6.5 | 126.45% | -14.73% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.630 | 15.87 | 149.15% | -13.96% |
广汽集团(02238) | 3.520 | 9.41 | 220.17% | -13.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论