智通财经APP数据显示,截止11月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、394.16%、374.52%;美的集团(00300)、紫金矿业(02899)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.17%、24.53%、24.66%。其中安德利果汁(02218)、中州证券(01375)、光大证券(06178)的偏离值位居前三,分别为43.72%、30.55%、30.36%;另外,龙蟠科技(02465)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-87.91%、-75.03%、-51.10%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -75.03% |
浙江世宝(01057) | 3.080 | 12.71 | 394.16% | 29.23% |
弘业期货(03678) | 2.630 | 10.42 | 374.52% | 29.42% |
京城机电股份(00187) | 3.100 | 10.7 | 313.55% | -16.94% |
中芯国际(00981) | 25.100 | 86.16 | 311.16% | 11.67% |
安德利果汁(02218) | 8.040 | 27.3 | 306.72% | 43.72% |
复旦张江(01349) | 2.540 | 8.31 | 291.73% | 14.11% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.06 | 285.94% | 25.00% |
上海电气(02727) | 2.920 | 9.07 | 271.92% | 23.70% |
国联证券(01456) | 4.160 | 11.95 | 243.99% | 6.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 70.750 | 70.39 | 19.17% | -0.41% |
紫金矿业(02899) | 14.960 | 15.55 | 24.53% | 0.06% |
招商银行(03968) | 34.800 | 36.22 | 24.66% | 5.04% |
福耀玻璃(03606) | 51.650 | 54.8 | 27.09% | 0.72% |
药明康德(02359) | 45.850 | 49.1 | 28.27% | 7.02% |
海尔智家(06690) | 26.100 | 28.11 | 29.00% | 4.97% |
比亚迪股份(01211) | 259.600 | 283 | 30.58% | 2.67% |
邮储银行(01658) | 4.520 | 5.24 | 38.94% | -1.00% |
中国平安(02318) | 44.300 | 52.57 | 42.14% | -0.10% |
中远海控(01919) | 11.520 | 13.99 | 45.49% | -2.53% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.040 | 27.3 | 306.72% | 43.72% |
中州证券(01375) | 1.610 | 4.37 | 224.84% | 30.55% |
光大证券(06178) | 7.480 | 19.16 | 206.82% | 30.36% |
弘业期货(03678) | 2.630 | 10.42 | 374.52% | 29.42% |
浙江世宝(01057) | 3.080 | 12.71 | 394.16% | 29.23% |
晨鸣纸业(01812) | 1.260 | 3.06 | 191.27% | 26.70% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.06 | 285.94% | 25.00% |
上海电气(02727) | 2.920 | 9.07 | 271.92% | 23.70% |
福莱特玻璃(06865) | 11.960 | 24.7 | 147.41% | 23.52% |
康希诺生物(06185) | 27.450 | 63.9 | 178.83% | 21.67% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技(02465) | 6.400 | 11.11 | 107.97% | -87.91% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -75.03% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.380 | 12.17 | 232.88% | -51.10% |
京城机电股份(00187) | 3.100 | 10.7 | 313.55% | -16.94% |
中国国航(00753) | 4.880 | 7.84 | 92.42% | -14.79% |
中国南方航空股份(01055) | 3.690 | 6.47 | 110.03% | -12.37% |
中国东方航空股份(00670) | 2.420 | 3.99 | 97.52% | -10.05% |
海通证券(06837) | 6.690 | 11.27 | 101.79% | -9.42% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.160 | 15.26 | 155.31% | -8.48% |
中信建投证券(06066) | 9.920 | 26.44 | 219.25% | -7.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论