智通财经APP数据显示,截止11月22日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、398.68%、378.21%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为24.26%、24.56%、25.03%。其中安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)、上海电气(02727)的偏离值位居前三,分别为38.05%、34.87%、34.28%;另外,东北电气(00042)、广汽集团(02238)、中国国航(00753)的偏离值位居后三,分别为-64.90%、-18.58%、-11.44%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -64.90% |
浙江世宝(01057) | 3.040 | 12.66 | 398.68% | 34.87% |
弘业期货(03678) | 2.570 | 10.26 | 378.21% | 33.92% |
京城机电股份(00187) | 3.040 | 11 | 333.55% | 3.82% |
中芯国际(00981) | 25.050 | 88.77 | 324.47% | 28.25% |
安德利果汁(02218) | 7.940 | 26.4 | 298.24% | 38.05% |
复旦张江(01349) | 2.530 | 8.23 | 289.72% | 13.36% |
上海电气(02727) | 3.110 | 9.85 | 279.42% | 34.28% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.500 | 11.06 | 278.57% | -4.33% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.06 | 274.24% | 14.53% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 67.850 | 70.39 | 24.26% | 5.21% |
招商银行(03968) | 35.050 | 36.45 | 24.56% | 5.24% |
紫金矿业(02899) | 15.100 | 15.76 | 25.03% | 0.66% |
福耀玻璃(03606) | 52.750 | 56.01 | 27.18% | 0.80% |
比亚迪股份(01211) | 258.600 | 278.49 | 28.99% | 1.37% |
药明康德(02359) | 46.050 | 49.63 | 29.10% | 8.50% |
海尔智家(06690) | 26.650 | 28.9 | 29.91% | 6.28% |
邮储银行(01658) | 4.520 | 5.2 | 37.83% | -2.13% |
中国平安(02318) | 44.700 | 53.03 | 42.10% | 0.09% |
农业银行(01288) | 3.880 | 4.7 | 45.10% | -1.38% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.940 | 26.4 | 298.24% | 38.05% |
浙江世宝(01057) | 3.040 | 12.66 | 398.68% | 34.87% |
上海电气(02727) | 3.110 | 9.85 | 279.42% | 34.28% |
弘业期货(03678) | 2.570 | 10.26 | 378.21% | 33.92% |
晨鸣纸业(01812) | 1.280 | 3.17 | 196.87% | 33.80% |
福莱特玻璃(06865) | 11.840 | 25.2 | 154.90% | 32.67% |
中芯国际(00981) | 25.050 | 88.77 | 324.47% | 28.25% |
中国人寿(02628) | 14.460 | 41.77 | 245.99% | 20.19% |
中州证券(01375) | 1.670 | 4.36 | 212.57% | 20.07% |
康希诺生物(06185) | 26.950 | 62.11 | 176.07% | 19.98% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -64.90% |
广汽集团(02238) | 3.180 | 8.63 | 225.16% | -18.58% |
中国国航(00753) | 4.890 | 8.01 | 96.11% | -11.44% |
海通证券(06837) | 6.790 | 11.32 | 99.71% | -10.82% |
招商证券(06099) | 14.060 | 19.1 | 62.73% | -8.80% |
中国南方航空股份(01055) | 3.680 | 6.58 | 114.13% | -8.48% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.080 | 15.1 | 155.51% | -7.80% |
中信建投证券(06066) | 10.080 | 26.98 | 220.63% | -6.94% |
中煤能源(01898) | 9.580 | 12.75 | 59.39% | -5.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.500 | 11.06 | 278.57% | -4.33% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
精彩评论