智通财经APP数据显示,截止10月30日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为984.34%、353.15%、346.03%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.76%、18.93%、20.79%。其中龙蟠科技(02465)、上海电气(02727)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为152.21%、72.62%、46.29%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-103.93%、-55.30%、-38.48%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | 5.48% |
浙江世宝(01057) | 3.330 | 12.6 | 353.15% | -55.30% |
弘业期货(03678) | 3.150 | 11.73 | 346.03% | -103.93% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 9.39 | 312.09% | -33.50% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.260 | 10.67 | 292.02% | 10.92% |
中芯国际(00981) | 26.600 | 85.82 | 286.47% | 46.29% |
复旦张江(01349) | 2.740 | 8.68 | 279.56% | -4.96% |
上海电气(02727) | 2.740 | 8.5 | 271.53% | 72.62% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.03 | 262.69% | -12.59% |
安德利果汁(02218) | 7.910 | 23.89 | 261.82% | 16.38% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 74.000 | 72.75 | 17.76% | 2.88% |
招商银行(03968) | 38.150 | 37.88 | 18.93% | 3.88% |
药明康德(02359) | 51.700 | 52.14 | 20.79% | 4.46% |
紫金矿业(02899) | 16.640 | 17.13 | 23.32% | 1.75% |
海尔智家(06690) | 28.950 | 29.9 | 23.70% | 2.82% |
比亚迪股份(01211) | 295.000 | 305.55 | 24.06% | -1.69% |
福耀玻璃(03606) | 56.050 | 58.65 | 25.33% | -2.08% |
潍柴动力(02338) | 11.880 | 13.49 | 36.03% | 3.47% |
邮储银行(01658) | 4.520 | 5.27 | 39.60% | 4.54% |
中国平安(02318) | 47.900 | 55.97 | 39.96% | 3.30% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技(02465) | 4.750 | 10 | 152.21% | 152.21% |
上海电气(02727) | 2.740 | 8.5 | 271.53% | 72.62% |
中芯国际(00981) | 26.600 | 85.82 | 286.47% | 46.29% |
金力永磁(06680) | 7.550 | 17.55 | 178.41% | 33.49% |
山东墨龙(00568) | 1.200 | 2.68 | 167.50% | 29.75% |
华新水泥(06655) | 8.220 | 14.87 | 116.67% | 23.22% |
中船防务(00317) | 11.980 | 26.17 | 161.69% | 20.87% |
凯盛新能(01108) | 4.400 | 10.76 | 192.95% | 19.77% |
中国铝业(02600) | 4.870 | 7.69 | 89.12% | 19.26% |
君实生物(01877) | 13.020 | 30.15 | 177.34% | 19.06% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 3.150 | 11.73 | 346.03% | -103.93% |
浙江世宝(01057) | 3.330 | 12.6 | 353.15% | -55.30% |
海通证券(06837) | 6.520 | 11.87 | 118.10% | -38.48% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 9.39 | 312.09% | -33.50% |
招商证券(06099) | 12.820 | 19.18 | 79.17% | -30.88% |
申万宏源(06806) | 2.390 | 5.23 | 161.92% | -27.61% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.180 | 1.58 | 60.17% | -27.31% |
中金公司(03908) | 14.380 | 35.38 | 194.71% | -25.65% |
中国国航(00753) | 4.240 | 7.15 | 101.89% | -20.50% |
光大证券(06178) | 7.730 | 17.19 | 166.36% | -19.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。