智通财经APP数据显示,截止11月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、350.96%、331.65%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.70%、19.20%、20.24%。其中中芯国际(00981)、北京北辰实业股份(00588)、辽港股份(02880)的偏离值位居前三,分别为75.05%、34.42%、25.68%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、申万宏源(06806)的偏离值位居后三,分别为-145.15%、-73.43%、-39.27%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -145.15% |
浙江世宝(01057) | 3.630 | 13.67 | 350.96% | -33.23% |
京城机电股份(00187) | 2.970 | 10.7 | 331.65% | -4.63% |
中芯国际(00981) | 26.900 | 96.04 | 327.66% | 75.05% |
弘业期货(03678) | 3.320 | 11.7 | 321.99% | -73.43% |
复旦张江(01349) | 2.790 | 8.82 | 278.49% | 4.38% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.280 | 10.23 | 273.48% | -5.80% |
安德利果汁(02218) | 8.560 | 26.6 | 272.20% | 20.50% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.24 | 262.16% | -3.25% |
广汽集团(02238) | 2.960 | 8.35 | 237.84% | -8.89% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 55.400 | 54.9 | 18.70% | 2.82% |
招商银行(03968) | 38.750 | 38.56 | 19.20% | 4.48% |
美的集团(00300) | 70.900 | 71.17 | 20.24% | 5.96% |
福耀玻璃(03606) | 55.950 | 57.55 | 23.20% | -4.04% |
海尔智家(06690) | 27.850 | 28.67 | 23.30% | 2.84% |
紫金矿业(02899) | 16.660 | 17.31 | 24.43% | 2.22% |
比亚迪股份(01211) | 283.000 | 300.36 | 27.13% | 1.34% |
邮储银行(01658) | 4.510 | 5.24 | 39.25% | 2.81% |
海信家电(00921) | 24.400 | 28.6 | 40.41% | 4.40% |
潍柴动力(02338) | 11.720 | 13.78 | 40.87% | 7.21% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 26.900 | 96.04 | 327.66% | 75.05% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.910 | 2.31 | 204.40% | 34.42% |
辽港股份(02880) | 0.750 | 1.71 | 173.33% | 25.68% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.810 | 15.84 | 178.56% | 25.52% |
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.53 | 158.97% | 24.63% |
龙蟠科技(02465) | 4.540 | 10.8 | 185.02% | 23.34% |
绿色动力环保(01330) | 3.220 | 6.77 | 151.86% | 23.30% |
金力永磁(06680) | 10.760 | 24.59 | 173.70% | 23.11% |
红星美凯龙(01528) | 1.730 | 3.31 | 128.90% | 22.33% |
中远海能(01138) | 7.100 | 13.07 | 120.56% | 21.25% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -145.15% |
弘业期货(03678) | 3.320 | 11.7 | 321.99% | -73.43% |
申万宏源(06806) | 2.920 | 5.66 | 132.19% | -39.27% |
浙江世宝(01057) | 3.630 | 13.67 | 350.96% | -33.23% |
海通证券(06837) | 7.000 | 12.26 | 109.86% | -32.34% |
招商证券(06099) | 14.680 | 20.37 | 66.21% | -22.11% |
东江环保(00895) | 2.350 | 4.95 | 152.34% | -15.79% |
中信建投证券(06066) | 11.300 | 29.35 | 211.15% | -15.08% |
大众公用(01635) | 2.340 | 4.62 | 136.32% | -14.19% |
中国国航(00753) | 4.520 | 7.58 | 100.88% | -13.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论