路透上海12月10日 - 中国政治局会议周一要求“全方位扩大国内需求”,作为消费股的彩妆和护肤品品牌毛戈平1318.HK周二在香港首日挂牌,本身在申购阶段就受到散户欢迎,又遇上政策“良辰吉日”,开盘报47.65港元,较招股价29.8港元高59.9%。
毛戈平香港公开发售超额认购918.18倍,在今年的港股IPO(首次公开募股)项目中位居第五。超额认购倍数反映香港散户的申购热情。
恒生综合行业指数 - 非必需性消费.HSCICD高开4.6%。
以下是路透统计的今年迄今的港股IPO超额认购倍数排行。(完)
股号 | 上市日期 | 公司名 | 超额认购倍数 |
2551.HK | 11/8/2024 | 5,676.83 | |
8529.HK | 6/3/2024 | 2,502.03 | |
8637.HK | 7/2/2024 | 2,479.61 | |
2549.HK | 10/2/2024 | 1,346.27 | |
1318.HK | 12/10/2024 | 毛戈平 | 918.18 |
2566.HK | 11/28/2024 | 674.83 | |
2479.HK | 6/28/2024 | 601.87 | |
6181.HK | 6/28/2024 | 581.15 | |
2443.HK | 5/31/2024 | 432.34 | |
2515.HK | 4/23/2024 | 432.06 | |
2881.HK | 6/18/2024 | 336.57 | |
2522.HK | 6/7/2024 | 335.33 | |
2497.HK | 3/28/2024 | 293.13 | |
2460.HK | 10/23/2024 | 233.49 | |
2545.HK | 7/3/2024 | 194.99 | |
2509.HK | 3/20/2024 | 荃信生物 | 162.15 |
2576.HK | 10/8/2024 | 155.33 | |
9639.HK | 10/9/2024 | 119.60 | |
1354.HK | 7/3/2024 | 117.87 | |
2438.HK | 4/24/2024 | 116.39 | |
2550.HK | 6/7/2024 | 113.59 | |
2559.HK | 6/28/2024 | 111.90 | |
2505.HK | 5/28/2024 | EDA集团控股 | 102.44 |
2228.HK | 6/13/2024 | 晶泰控股 | 102.35 |
6936.HK | 11/27/2024 | 78.07 | |
2535.HK | 3/8/2024 | 69.48 | |
2503.HK | 1/9/2024 | 57.44 | |
2529.HK | 5/17/2024 | 46.59 | |
9660.HK | 10/24/2024 | 地平线机器人 | 32.83 |
2477.HK | 1/12/2024 | 27.64 | |
2512.HK | 6/14/2024 | 24.79 | |
2540.HK | 3/8/2024 | 21.35 | |
2563.HK | 10/31/2024 | 华昊中天医药 | 20.45 |
2582.HK | 11/15/2024 | 20.07 | |
2585.HK | 11/29/2024 | 19.58 | |
2567.HK | 10/16/2024 | 18.87 | |
1334.HK | 7/10/2024 | 18.24 | |
2519.HK | 11/8/2024 | 16.74 | |
2598.HK | 3/28/2024 | 15.94 | |
6086.HK | 7/9/2024 | 15.63 | |
1471.HK | 8/6/2024 | 15.07 | |
2536.HK | 3/26/2024 | 14.96 | |
8629.HK | 9/6/2024 | 13.33 | |
2510.HK | 11/1/2024 | 11.09 | |
0917.HK | 5/27/2024 | 11.05 | |
6959.HK | 1/9/2024 | 10.67 | |
2898.HK | 5/24/2024 | 盛禾生物 | 9.08 |
9879.HK | 3/21/2024 | 8.79 | |
6657.HK | 7/9/2024 | 5.58 | |
2556.HK | 5/16/2024 | 4.95 | |
0300.HK | 9/17/2024 | 4.31 | |
2465.HK | 10/30/2024 | 2.99 | |
2495.HK | 7/10/2024 | 2.51 | |
2533.HK | 8/8/2024 | 1.52 | |
2531.HK | 7/15/2024 | 1.49 | |
2410.HK | 8/20/2024 | 同源康医药 | 1.29 |
2453.HK | 1/9/2024 | 0.99 | |
2586.HK | 12/6/2024 | 0.94 | |
2507.HK | 7/12/2024 | 0.56 | |
2570.HK | 12/6/2024 | 0.55 | |
9680.HK | 7/10/2024 | 0.17 | |
2498.HK | 1/5/2024 | 未足额认购 | |
2555.HK | 4/23/2024 | 未足额认购 |
(发稿 徐凯文; 审校 吴云凌)
((kaiwen.xu@thomsonreuters.com))
精彩评论