销量惨淡!Cybertruck并没有宣传的那么好?
Cybertruck四季度销量堪称惨淡。
方向 | 价格 | 数量 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
卖出 平仓 | 29.09 633 | -7.37% 已结束 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
买入 开仓 | 29.18 | -3.32% 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
买入 开仓 | 28.53 | -1.12% 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
买入 开仓 | 25.30 | +11.52% 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
买入 开仓 | 25.38 | +11.16% 持有中 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2025 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号