方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
收入 开仓 | -0.67 | -- 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
收入 开仓 | -0.87 | -- 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
支出 平仓 | 2.00 | -- 已结束 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
收入 开仓 | -1.17 | -- 持有中 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
支出 平仓 | 0.35 | -- 已结束 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
支出 平仓 | 0.30 | -- 已结束 |
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
收入 开仓 | -0.83 | -- 持有中 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号