《大行》摩通对内房股及物管股投资评级及目标价(表)

阿斯达克财经09-16

摩通发表研究报告,对内房股及物管股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)

内房股
华润置地(01109.HK) |增持|30元
中国海外发展(00688.HK) |增持|15元
中国金茂(00817.HK) |减持|0.46元
万科企业(02202.HK) |减持|3.3元
龙湖集团(00960.HK) |中性|9元
新城发展(01030.HK) |减持|0.8元
碧桂园(02007.HK) |减持|0.4元
融创中国(01918.HK) |减持|0.5元
世茂集团(00813.HK) |减持|0.25元
物管股
华润万象生活(01209.HK) |增持|31元
中海物业(02669.HK) |中性|5元
保利物业(06049.HK) |增持|35元
绿城服务(02869.HK) |增持|4.2元
碧桂园服务(06098.HK) |减持|3.45元
雅生活服务(03319.HK) |减持|2.2元
融创服务(01516.HK) |减持|1.2元
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)

AASTOCKS新闻
免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法