中银国际发表研究报告, 对中国消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
百威亚太(01876.HK) | 买入 | 9.4元
蒙牛乳业(02319.HK) | 买入 | 15.8元
华润啤酒(00291.HK) | 买入 | 30.1元
华润饮料(02460.HK) | 买入 | 18.22元
农夫山泉(09633.HK) | 买入 | 33.2元
康师傅控股(00322.HK) | 买入 | 12.2元
青岛啤酒股份(00168.HK) | 买入 | 56.3元
统一企业中国(00220.HK) | 买入 | 7.6元
中国旺旺(00151.HK) | 买入 | 6.2元
百胜中国(09987.HK) | 买入 | 433元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-16 12:25。)
精彩评论