路透上海12月3日 - 美国公布最新半导体出口管制措施,将包括若干半导体相关中国上市公司在内的140家实体纳入实体清单。据路透周二统计,合共16家中国上市公司自身或子公司被列入实体清单。目前已有六家公司对此回应,但均声称影响不大或可控。
这些上市公司涉及半导体产业链的诸多环节,从上游的硅片材料,清洗剂、蚀刻机等生产设备,到下游的芯片设计与代工制造。
以下是路透统计的16家上市公司当日的股价表现,按收盘涨跌幅从大到小排序。仅两家上市公司收盘维持涨幅,其余全部下挫。
收盘涨幅表现最佳的是光刻胶材料生产商南大光电,盘中录得最可观涨幅的则是芯片设计软件研发商--华大九天。
港股上市的安全芯片设计公司--国微控股重挫逾两成,收盘表现最差,盘中跌幅也最深。
若以股价盘中创下的新高新低天数计算,表现最强劲的是创20天新高的华大九天,其次是创19天新高的光刻胶材料生产商--南大光电与半导体质量检测设备生产商--中科飞测。表现最颓势的闻泰科技则盘中创下10月25日以来新低。(完)
股票 | 股号 | 业务 | 收盘涨跌幅 | 盘中最大涨幅 | 盘中最大跌幅 | 市值 | 公司回应 |
南大光电 | 300346.SZ | 光刻胶材料生产商 | 3.92% | 8.19% | / | 242.77亿元人民币 | 回应本地媒体查询:“没有实质性影响,可能会有少量零部件采购受限,但是公司已有备货,也将做国产替代” |
603690.SS | 半导体湿法清洗设备生产商 | 0.49% | 3.71% | -1.42% | 103.63亿元人民币 | / | |
300567.SZ | 半导体检测设备生产商 | -0.25% | 4.49% | -2.06% | 196.32亿元人民币 | / | |
688126.SS | 半导体硅片生产商 | -0.74% | 2.08% | -1.89% | 590.37亿元人民币 | / | |
600641.SS | 集成电路离子注入机生产商 | -1.14% | 2.61% | -2.67% | 161.93亿元人民币 | / | |
688082.SS | 半导体清洗设备生产商 | -1.32% | 1.17% | -2.20% | 500.19亿元人民币 | / | |
中芯国际H股 | 0981.HK | 晶圆代工厂 | -1.52% | 0.76% | -3.03% | 1,556.64亿港元 | / |
闻泰科技 | 600745.SS | 2018年收购荷兰安世半导体的手机代工厂 | -1.55% | 2.99% | -3.31% | 459.32亿元人民币 | / |
中科飞测 | 688361.SS | 半导体质量检测设备生产商 | -1.92% | 4.38% | -5.42% | 320.22亿元人民币 | 回应本地媒体查询:“关键零部件已经实现全自产……预计不会对公司有较大影响” |
华大九天 | 301269.SZ | 芯片设计软件研发商 | -1.97% | 8.58% | -3.23% | 715.05亿元人民币 | 交易所公告:“影响总体可控” |
中芯国际A股 | 688981.SS | 晶圆代工厂 | -2.53% | 0.96% | -3.87% | 1,734.45亿元人民币 | / |
688120.SS | 集成电路化学机械抛光设备生产商 | -2.66% | 0.76% | -3.08% | 453.83亿元人民币 | 公告称影响可控,不会对公司经营产生实质性影响;高度重视核心零部件的自主研发及国内供应商的培养以实现产品的自主可控 | |
688200.SS | 半导体自动化测试系统生产商 | -3.93% | 0.54% | -5.81% | 150.42亿元人民币 | / | |
002371.SZ | 芯片刻蚀机生产商 | -3.93% | / | -4.71% | 2,162.98亿元人民币 | 回应本地媒体查询:“预计本次影响较小” | |
688072.SS | 半导体薄膜沉积设备生产商 | -4.09% | 2.36% | -6.42% | 528.56亿元人民币 | 回应本地媒体查询:“预计对公司经营影响较小” | |
688037.SS | 半导体涂胶显影设备生产商 | -4.45% | 3.11% | -5.13% | 197.35亿元人民币 | / | |
国微控股 | 2239.HK | 安全芯片设计公司 | -22.55% | / | -22.55% | 2.57亿港元 | / |
(发稿 徐凯文;审校 田镧沁)
((kaiwen.xu@thomsonreuters.com))
精彩评论