C红四方(603395)上市首日上涨1917.42%,换手率达91.68%,成交额为30.96亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.41亿元,占该股全天交易额的4.55%,最新融资余额为1.32亿元,占流通市值的比例为2.03%。
公司隶属于中盐集团,是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业,为中盐集团农肥业务板块的运营主体。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入7.56亿元,其中,特大单净流入2.86亿元,大单净流入4.71亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交4.00亿元,其中,买入成交额为2.09亿元,卖出成交额为1.91亿元,合计净买入1820.35万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.91亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603395 | C红四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | C壹连 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
精彩评论