智通财经APP获悉,2024年11月18日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.10 亿元、29.43 亿元、15.21 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.51 亿元、13.48 亿元、9.09 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 33.10 亿元 | +33.05 亿元 |
腾讯控股(00700) | 29.43 亿元 | -2290.07 万元 |
小米集团-W(01810) | 15.21 亿元 | -767.02 万元 |
恒生中国企业(02828) | 12.13 亿元 | +11.53 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 11.84 亿元 | +3.45 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 11.01 亿元 | +1.54 亿元 |
中芯国际(00981) | 9.96 亿元 | -9918.68 万元 |
美团-W(03690) | 9.80 亿元 | +9961.96 万元 |
融创中国(01918) | 8.66 亿元 | -605.25 万元 |
中国平安(02318) | 6.88 亿元 | +4.87 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.51 亿元 | +4.43 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.48 亿元 | +4.11 亿元 |
盈富基金(02800) | 9.09 亿元 | +8.83 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.07 亿元 | +2.48 亿元 |
小米集团-W(01810) | 7.87 亿元 | +2.88 亿元 |
美团-W(03690) | 6.74 亿元 | +4.38 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 6.38 亿元 | +6.07 亿元 |
中芯国际(00981) | 6.24 亿元 | +1.75 亿元 |
融创中国(01918) | 4.31 亿元 | -4297.68 万元 |
吉利汽车(00175) | 4.03 亿元 | +2.07 亿元 |
精彩评论