((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 ))
路透1月6日 - 以下是 2024 年第四季度美国轻型汽车销量:
汽车制 Q
造商 Q4 2024 4 2023 PCT CH
NG
1 通用汽车公司 755,160 625,176 20.8%
2 丰田汽车^ 603,104 619,661 -2.7%
3 福特汽车 530,660 487,840 8.8%
4 本田汽车公司 367,362 337,511 8.8%
5 菲亚特克莱斯勒 320,743 343,552 -6.6%
6 现代汽车 226,308 206,048 9.8%
7 日产 222,484 201,747 10.3%
8 起亚 212,318 177,777 19.4%
9 斯巴鲁 174,113 164,863 5.6%
10 宝马 117,506 107,881 8.9%
11 马自达汽车公司 110,930 90,737 22.3%
12 奥迪 56,911 60,670 -6.2%
13 三菱 27,125 19,604 38.4%
总计 3
3,724,724 ,443,067 8.2%
汽车制 2
造商 2024 年 023 年 PCT CH
NG
1 通用汽车公司 2,705,080 2,594,698 4.3%
2 丰田汽车^ 2,332,623 2,248,477 3.7%
3 福特汽车 2,078,832 1,995,912 4.2%
4 本田汽车公司 1,423,857 1,308,186 8.8%
5 菲亚特克莱斯勒 1,303,570 1,527,090 -14.6%
6 日产^^^ 924,008 898,796 2.8%
7 现代汽车 836,802 801,195 4.4%
8 起亚 796,488 782,451 1.8%
9 斯巴鲁 667,725 632,086 5.6%
10 马自达汽车公司 424,382 363,354 16.8%
11 宝马汽车公司 371,346 362,244 2.5%
12 奥迪 196,576 228,550 -14.0%
13 三菱 109,843 87,340 25.8%
总计 1
14,171,132 3,830,379 2.5%
^ 丰田汽车公司的数字包括雷克萨斯的销量 ^^ 本田汽车公司数据包括讴歌销量 ^^ 日产汽车公司的数字包括英菲尼迪部门的销售额
资料来源公司文件和路透计算
精彩评论