路透1月3日 - 以下是 2024 年第四季度美国轻型汽车销量:
汽车制造商 | Q4 2024 | Q4 2023 | PCT CHNG | |
1 | 通用汽车公司 | 755,160 | 625,176 | 20.8% |
2 | 丰田汽车^ | 603,104 | 619,661 | -2.7% |
3 | 530,660 | 487,840 | 8.8% | |
4 | 226,308 | 206,048 | 9.8% | |
5 | 起亚 | 212,318 | 177,777 | 19.4% |
总计 | 2,327,550 | 2,116,502 | 10.0% | |
汽车制造商 | 2024 年 | 2023 年 | PCT CHNG | |
1 | 通用汽车公司 | 2,705,080 | 2,594,698 | 4.3% |
2 | 丰田汽车^ | 2,332,623 | 2,248,477 | 3.7% |
3 | 福特汽车 | 2,078,832 | 1,995,912 | 4.2% |
4 | 现代汽车 | 836,802 | 801,195 | 4.4% |
5 | 起亚 | 796,488 | 782,451 | 1.8% |
总计 | 8,749,825 | 8,422,733 | 3.9% |
丰田汽车数据包括雷克萨斯销量
资料来源公司文件和路透计算
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)
精彩评论