【行情表现】
12月23日至12月27日
本周上证指数上涨0.95%,光学光电子板块下跌4.03%。
飞乐音响本周累计下跌11.41%,周总成交额6.25亿元,截至本周收盘,飞乐音响股价为4.35元。
【同行业公司股价表现——光学光电子】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002449 | 国星光电 | 12.28元 | 15.96% | 33.91% | 33.62% |
000100 | TCL科技 | 5.16元 | 1.78% | 2.99% | 10.26% |
300296 | 利亚德 | 7.25元 | -8.23% | -10.05% | 34.51% |
300323 | 华灿光电 | 8.66元 | 11.74% | 29.64% | 41.97% |
002456 | 欧菲光 | 12.59元 | -2.48% | -5.9% | -5.97% |
精彩评论