【行情表现】
12月23日至12月27日
本周上证指数上涨0.95%,商业百货板块上涨0.56%。
百联股份本周累计上涨2.13%,周总成交额11.83亿元,截至本周收盘,百联股份股价为11.49元。
【同行业公司股价表现——商业百货】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 6.89元 | 10.77% | -3.64% | 36.71% |
000564 | 供销大集 | 3.37元 | -6.65% | -16.79% | 1.20% |
300622 | 博士眼镜 | 54.50元 | -4.50% | 7.24% | 14.14% |
002277 | 友阿股份 | 6.97元 | -3.33% | 55.93% | 108.06% |
000759 | 中百集团 | 10.81元 | 28.38% | 36.15% | 161.11% |
精彩评论