智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、友邦保险-R(81299)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为26.02 亿元、9.05 亿元、7.69 亿元。秦港股份(03369)、中银香港-R(82388)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为71.31%、63.36%、51.52%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 19.04 万元 | 100.00% | 43.32% |
友邦保险-R(81299) | 25.39 万元 | 100.00% | 45.72% |
美团-WR(83690) | 22.71 万元 | 100.00% | 50.11% |
小米集团-WR(81810) | 295.67 万元 | 95.07% | 51.52% |
中银香港-R(82388) | 27.18 万元 | 92.00% | 63.36% |
商汤-WR(80020) | 10.35 万元 | 81.79% | 27.16% |
秦港股份(03369) | 107.92 万元 | 75.69% | 71.31% |
中国海洋石油-R(80883) | 230.30 万元 | 60.52% | 26.40% |
蔚来-SW(09866) | 9788.83 万元 | 54.94% | 16.51% |
快手-WR(81024) | 147.44 万元 | 52.77% | 8.19% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 26.02 亿元 | 46.75% | 29.40% |
腾讯控股(00700) | 9.05 亿元 | 17.70% | 9.44% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.69 亿元 | 19.95% | 5.87% |
美团-W(03690) | 6.60 亿元 | 26.95% | 11.72% |
小米集团-W(01810) | 6.06 亿元 | 21.01% | 4.12% |
友邦保险(01299) | 3.86 亿元 | 19.98% | 4.45% |
建设银行(00939) | 3.28 亿元 | 25.09% | 1.40% |
中国银行(03988) | 2.87 亿元 | 35.22% | 8.52% |
香港交易所(00388) | 2.56 亿元 | 25.72% | 14.15% |
工商银行(01398) | 2.55 亿元 | 27.43% | 4.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 107.92 万元 | 75.69% | 71.31% |
中银香港-R(82388) | 27.18 万元 | 92.00% | 63.36% |
小米集团-WR(81810) | 295.67 万元 | 95.07% | 51.52% |
美团-WR(83690) | 22.71 万元 | 100.00% | 50.11% |
友邦保险-R(81299) | 25.39 万元 | 100.00% | 45.72% |
恒生银行-R(80011) | 19.04 万元 | 100.00% | 43.32% |
中通快递-W(02057) | 1.95 亿元 | 47.56% | 35.96% |
首程控股(00697) | 32.95 万元 | 44.50% | 33.86% |
珩湾科技(01523) | 166.97 万元 | 35.54% | 33.57% |
再鼎医药(09688) | 4272.94 万元 | 47.22% | 30.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
精彩评论