路透10月4日 - Diary of U.S.(.SPX) 未来一周的企业收益。
** 请注意:除非另有说明,所有时间均为美国东部时间 **
美国财报
开始日期 | 开始时间 | 公司名称 | 公司名称 | 事件名称 |
08-Oct-2024 | BMO | PEP.O | 百事公司 | 2024年第三季度百事公司财报发布 |
09-Oct-2024 | 16:15 | 好市多批发公司 | 好市多批发公司 | 2024 年 9 月 Costco Wholesale Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 10 日 | BMO | 达美航空公司 | 2024年第三季度达美航空发布财报 | |
2024年10月10日 | 墨尔本银行 | 多米诺比萨 | 多米诺比萨公司 | 2024年第三季度多米诺比萨公司收益发布 |
2024 年 10 月 11 日 | 墨尔本银行 | FAST.O | 法斯顿公司 | 2024 年第三季度 Fastenal Co 盈利发布 |
2024 年 10 月 11 日 | BMO | 富国银行 | 2024 年第三季度富国银行发布财报 | |
2024 年 10 月 11 日 | 墨尔本银行 | 摩根大通银行 | 2024年第三季度摩根大通盈利发布 | |
2024 年 10 月 11 日 | BMO | BLK | 贝莱德金融公司 | 2024年第三季度贝莱德公司收益发布 |
2024 年 10 月 11 日 | 06:30 | NYCB | NYCB梅隆公司 | 2024 年第三季度NYCB梅隆公司收益发布 |
** 所有时间均以美国东部时间为准,或 AMC - "美国股市收盘后",或 BMO - "美国股市开盘前",或 DBH - "美国营业时间内",或空白(如不详)。
** 本日记不提供 EPS 估算数字。EPS 数字可从 Eikon 中检索。
在 Eikon 中检索每股盈利估算的步骤:- Eikon 指标->每股盈利估算。
Eikon Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> S&P 500-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)
精彩评论