00047 合兴集团
退市 01-14 09:20:36
最高0.079 | 最低0.079 | 成交量0.00 |
今开0.079 | 昨收0.079 | 日振幅0.00% |
总市值7.96亿 | 流通市值7.96亿 | 总股本100.70亿 |
成交额0.00 | 换手率0.00% | 流通股本100.70亿 |
市净率1.77 | ROE-1.60% | 每股收益-0.01 |
52周最高0.080 | 52周最低0.039 | 市盈率-8.88 |
股息0.00 | 股息收益率0.03 | ROA3.32% |
北京优虎网络科技有限公司
免责声明:香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)