每日复盘期权大单,跟随聪明的资金,更好的判断行情
收录单笔交易1k以上大单,目前仍处于测试阶段,有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯,所有图表默认绿涨红跌~
期权大单热力图,颜色深浅表示交易量大小,本次共收录397条数据
部分大单展示(倒序)
证券代码:BIDU 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$52.92M 成交量:165 成交时间:2019/08/20 22:19
证券代码:WB 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$19.53M 成交量:75 成交时间:2019/08/20 22:07
证券代码:FB 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$11.61M 成交量:70 成交时间:2019/08/20 22:19
证券代码:TSLA 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$9.68M 成交量:200 成交时间:2019/08/21 00:38
证券代码:FB 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$6.73M 成交量:120 成交时间:2019/08/20 22:19
证券代码:FB 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$6.26M 成交量:125 成交时间:2019/08/20 22:18
证券代码:WB 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$6.24M 成交量:50 成交时间:2019/08/20 22:07
证券代码:MU 到期时间:2020/06/19 类型:call 价值:$4.97M 成交量:50 成交时间:2019/08/21 00:04
证券代码:MSFT 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$4.96M 成交量:140 成交时间:2019/08/21 01:39
证券代码:JD 到期时间:2019/09/20 类型:call 价值:$4.95M 成交量:27 成交时间:2019/08/21 00:26
证券代码:BABA 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$3.58M 成交量:180 成交时间:2019/08/20 23:32
证券代码:TSLA 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$3.58M 成交量:215 成交时间:2019/08/21 00:38
证券代码:TGT 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$3.46M 成交量:90 成交时间:2019/08/20 23:14
证券代码:WDR 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$3.38M 成交量:20 成交时间:2019/08/20 23:30
证券代码:GOOGL 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$3.31M 成交量:1200 成交时间:2019/08/20 22:00
证券代码:DVA 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$2.73M 成交量:70 成交时间:2019/08/20 23:39
证券代码:TGT 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$2.68M 成交量:90 成交时间:2019/08/20 23:14
证券代码:MU 到期时间:2020/06/19 类型:call 价值:$2.68M 成交量:50 成交时间:2019/08/20 23:51
证券代码:GOOGL 到期时间:2019/09/20 类型:call 价值:$2.65M 成交量:1200 成交时间:2019/08/20 22:00
证券代码:BABA 到期时间:2019/09/20 类型:call 价值:$2.46M 成交量:180 成交时间:2019/08/20 23:32
证券代码:S 到期时间:2020/03/20 类型:put 价值:$2.25M 成交量:6 成交时间:2019/08/21 02:28
证券代码:TGT 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$1.96M 成交量:85 成交时间:2019/08/20 23:14
证券代码:S 到期时间:2020/02/21 类型:put 价值:$1.89M 成交量:6 成交时间:2019/08/21 02:28
证券代码:ABC 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$1.74M 成交量:80 成交时间:2019/08/20 22:56
证券代码:NVDA 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$1.74M 成交量:180 成交时间:2019/08/21 03:40
证券代码:MSFT 到期时间:2019/10/18 类型:call 价值:$1.73M 成交量:135 成交时间:2019/08/21 02:21
证券代码:TGT 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$1.54M 成交量:87.5 成交时间:2019/08/20 22:21
证券代码:SQ 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$1.51M 成交量:65 成交时间:2019/08/21 03:32
证券代码:TGT 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$1.50M 成交量:80 成交时间:2019/08/20 23:14
证券代码:CRM 到期时间:2021/01/15 类型:put 价值:$1.46M 成交量:130 成交时间:2019/08/20 23:53
证券代码:AAPL 到期时间:2019/09/20 类型:put 价值:$1.45M 成交量:210 成交时间:2019/08/20 21:52
证券代码:ADVM 到期时间:2019/09/20 类型:call 价值:$1.41M 成交量:12.5 成交时间:2019/08/20 22:00
免责声明
本公众号只复盘期权大单交易数据,不构成任何选股鉴股建议,盈亏自负。股市有风险,投资需谨慎。期权属于高风险投资,请充分了解规则并认真研究市场后再进行交易。以上数据来自网上第三方,本公众号不对其真实性负责。
想了解更及时的数据 请关注公众号:美股期权跟踪 感谢您对支持~ 更多功能仍在开发中,敬请期待 $BIDU(BIDU)$$WB(WB)$$FB(FB)$$TSLA(TSLA)$$MU(MU)$$MSFT(MSFT)$$JD(JD)$$BABA(BABA)$$TGT(TGT)$$WDR(WDR)$$GOOGL(GOOGL)$$DVA(DVA)$$S(S)$$ABC(ABC)$$NVDA(NVDA)$$SQ(SQ)$$CRM(CRM)$$AAPL(AAPL)$$ADVM(ADVM)$
精彩评论