实盘测试,上周账户最高提升20%
周四,周五科技股抛售,大盘回调,利润损失
2020-09-07 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
梅西百货(M) | 0.53 | 0.34 | -35.84% |
2020-09-07 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
Party City Holdco Inc.(PRTY) | 0.37 | 0.40 | +9.01% |
实盘测试,上周账户最高提升20%
周四,周五科技股抛售,大盘回调,利润损失
2020-09-07 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
梅西百货(M) | 0.53 | 0.34 | -35.84% |
2020-09-07 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
Party City Holdco Inc.(PRTY) | 0.37 | 0.40 | +9.01% |
精彩评论