记录下大跌前的对冲策略,就是卖少了
2020/09/08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
QID 20200918 10.0 CALL(QID) | 0.43 | 0.65 | 50.92% |
2020/09/08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
SQQQ 20200918 25.0 CALL(SQQQ) | 2.21 | 2.92 | 32.08% |
记录下大跌前的对冲策略,就是卖少了
2020/09/08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
QID 20200918 10.0 CALL(QID) | 0.43 | 0.65 | 50.92% |
2020/09/08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
SQQQ 20200918 25.0 CALL(SQQQ) | 2.21 | 2.92 | 32.08% |
精彩评论