2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
京东(JD) | 64.45 | 80.95 | 25.61% |
2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
JD 20200828 66.0 CALL(JD) | 2.78 | 12.75 | 358.52% |
2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
JD 20200918 70.0 CALL(JD) | 1.05 | 9.40 | 794.64% |
2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
京东(JD) | 64.45 | 80.95 | 25.61% |
2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
JD 20200828 66.0 CALL(JD) | 2.78 | 12.75 | 358.52% |
2020/08/26 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
JD 20200918 70.0 CALL(JD) | 1.05 | 9.40 | 794.64% |
精彩评论