$Jumia Technologies AG(JMIA)$
昨天收盘前卖掉了,今天在纠结是否还能入场的时候做了以下粗略的分析,以下是简略比较三家公司的运营数据和最新估值倍数:
($ in mn) | Amazon | Alibaba | Jumia |
Operating Metrics | |||
GMV | 292,826 | 768,000 | 949 |
Take rate | 25.2% | 4.2% | 15.8% |
Annual Active Consumer | 310 | 636 | 4 |
Average Spending per Person (on Products) | 945 | 1,208 | 237 |
Financial | |||
Core Commerce Revenue | 207,231 | 32,427 | 150 |
Yoy growth | 29.2% | 59.9% | 38.9% |
Valuation Multiples | |||
Core Commerce EV | 414,462 | 455,000 | 3,859 |
EV/GMV | 1.4x | 0.6x | 4.1x |
EV/Consumer | 1,337.0x | 715.4x | 964.8x |
EV/Core Commerce Rev | 2.0x | 14.0x | 25.7x |
以上倍数是假定Jumia的价格为50的情况下,运营倍数已经远超合理范围。现在要滚回去加班,回来如果有人看的话就再多写两句。。。
精彩评论