时间:10月18日~10月22日港股市场正在招股
港股市场
公司名称 | 一手费用 | 保荐人 | 老虎认购时间 | 预计公布中签 | 简介 |
微创机器人-B | 21817.66HKD | 摩根大通、中金 | 融资认购时间2021-10-21 11:30~2021-10-25 22:002021-10-21 11:30~2021-10-25 16:00 | 2021-11-01 | 公司致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术的顶尖手术机器人公司 |
上周上市
公司名称 | 市场认购人数 | 认购倍数 | 暗盘涨幅 | 首日收盘涨幅 |
微泰医疗-B | 14360 | 超额2.32倍 | +1.31% | 0.00% |
上周过讯
公司名称 | 过讯时间 | 保荐人 | 简介 |
天润云股份有限公司 | 2021-10-18 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 公司是中国最大的公有云客户联络解决方案供应商,市场占有率达10.2% |
上周递表
公司名称 | 递表时间 | 保荐人 | 简介 |
环龙科技股份有限公司 | 2021-10-19 | 民银资本有限公司 | 公司主要从事造纸毛毯的设计、制造及销售 |
趣丸集团 | 2021-10-19 | 高盛、中金、Jefferies | 公司是中国最大的移动语音社交平台及最大的以玩家为核心的移动社区平台 |
美股市场
上周上市
公司名称 | 公司代码 | 预计上市时间 | 主承销商 | 市值 | 简介 |
Belpointe PREP, LLC | OZ | 2021-10-18 | - | $750,000,000.00 | Belpointe PREP, LLC 专注于美国市场,业务包括识别、收购、开发或重新开发和管理商业房地产。 |
ESGEN Acquisition Corp | ESACU | 2021-10-20 | Citigroup | $230,000,000 | ESGEN Acquisition Corporation 一家空白支票公司,专注于与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。该公司成立于 2021 年,总部位于德克萨斯州达拉斯。 |
Cyngn, Inc. | CYN | 2021-10-20 | AEGIS | $38,558,828 | Cyngn, Inc. 是一家自动驾驶汽车 (AV) 技术公司,开发自动驾驶软件。 |
Context Therapeutics Inc. | CNTX | 2021-10-20 | THINKEQT | $28,750,000 | Context Therapeutics Inc. 是一家临床阶段的生物制药公司,在美国开发用于治疗女性癌症的产品。 |
Stronghold Digital Mining, Inc. | SDIG | 2021-10-20 | BRILEYFBR, COWEN | $121,764,672 | Stronghold Digital Mining, Inc. 是一家加密资产挖掘公司,在美国专注于挖掘比特币。 |
Vita Coco Company, Inc. | COCO | 2021-10-21 | Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Evercore ISI/ Wells Fargo Securities/ Guggenheim Securities/ Piper Sandler/ William Blair | $277,725,000 | 通过植物的力量引领健康饮料革命 Vita Coco 公司是一家领先的快速增长的植物性功能性补水公司,于 2004 年率先推出包装椰子水,最近开始扩展到其他健康补水类别。 |
P10, Inc. | PX | 2021-10-21 | Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Barclays | $368,000,000 | P10是另类资产管理行业领先的多资产类别私募市场解决方案提供商。 |
Portillo's Inc. | PTLO | 2021-10-21 | Jefferies/ Morgan Stanley/BofA Securities/ Piper Sandler/ Baird/ UBS Investment Bank/William Blair | $466,216,200.00 | Portillo's 通过高能量、多渠道的餐厅供应标志性的芝加哥街头美食,旨在激发感官并创造难忘的用餐体验。 |
Enfusion, Inc. | ENFN | 2021-10-21 | Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse | $366,562,500.00 | Enfusion 是一家全球高速增长的软件即服务 (SaaS) 提供商,专注于改变投资管理行业。 |
Global Technology Acquisition Corp. I | GTACU | 2021-10-21 | CitiGroup | $172,500,000.00 | Global Technology Acquisition Corp. I 打算通过合并、换股、股份购买、重组或类似的业务合并来收购资产和业务。 |
Ventyx Biosciences, Inc. | VTYX | 2021-10-21 | Jefferies/ Evercore ISI/ Piper Sandler | $152,734,375 | Ventyx Biosciences, Inc.是一家临床阶段的生物制药公司,专注于为数百万患有炎症性疾病和自身免疫性疾病的患者开发新疗法。 |
Winc, Inc. | WBEV | 2021-10-21 | BofA Securities/ Canaccord Genuity/ Craig-Hallum/ Roth Capital Partners | $92,000,000.00 | Winc, Inc.是美国规模增长最快的酒庄之一 |
MINERVA SURGICAL INC | UTRS | 2021-10-22 | J.P. Morgan/ Piper Sandler/ UBS Investment Bank/ SVB Leerink | $122,187,500 | MINERVA SURGICAL INC是一家商业阶段的医疗技术公司,专注于开发、制造和商业化微创解决方案,以满足女性独特的子宫保健需求。 |
Aris Water Solutions, Inc. | ARIS | 2021-10-22 | Morgan Stanley/ Piper Sandler/ SVB Leerink | $365,355,000 | Aris Water Solutions, Inc. 是一家经验丰富、发展迅速的全国性塑身程序供应商,提供优质的消费者体验。 |
Xilio Therapeutics, Inc. | XLO | 2021-10-22 | Morgan Stanley/ Cowen/ Guggenheim Securities/ Raymond James | $152,207,100.00 | Xilio Therapeutics, Inc.是一家生物技术公司,专注于利用免疫系统实现深度和持久的临床反应,以改善癌症患者的生活。 |
免责声明:本素材内容来自招股章程,后续可能发生变化。本素材不构成在任何国家或地区出售证券的邀请、要约或出售,也不构成对购买任何金融产品或服务的建议。任何将在美国境内,中国大陆或香港特别行政区进行的证券公开发售都将以登记的招股书的形式进行。有意的投资者在决定是否投资于正在发售的股份之前应阅读招股章程,以了解有关发售的详细资料。新股有破发风险,请综合评估后参与。股市有风险,入市需谨慎。
精彩评论