北京时间 | 区域 | 指标 | 重要性 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 美国 | ISM非制造业采购经理人指数(11月) | 高 | | 53.1 | 54.4 |
22:45 | 美国 | 标普全球综合PMI终值(11月) | 中 | | 46.3 | 48.2 |
22:45 | 美国 | 标普全球服务业PMI终值(11月) | 中 | | 46.1 | 47.8 |
23:00 | 美国 | 工厂订单月率(10月) | 中 | | 0.7% | 0.3% |
09:45 | 中国 | 财新综合采购经理人指数(11月) | 中 | 47.0 | | 48.3 |
09:45 | 中国 | 财新服务业采购经理人指数(11月) | 中 | 46.7 | | 48.4 |
精彩评论