2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
Jumia Technologies AG(JMIA) | 15.56 | 31.85 | +104.72% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
蔚来(NIO) | 47.22 | 57.04 | +20.79% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
小牛电动(NIU) | 31.30 | 32.92 | +5.17% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
Jumia Technologies AG(JMIA) | 15.56 | 31.85 | +104.72% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
蔚来(NIO) | 47.22 | 57.04 | +20.79% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
小牛电动(NIU) | 31.30 | 32.92 | +5.17% |
精彩评论
Vanessa 也有小牛呀,啊哈哈哈,我是你的众多微信好友之一