根据cheaper than guru网站信息
1年回报率 3年回报率 5年回报率 净值
Warren Buffett 35.54% 42.73% 60.75% 255B
Julian Robertson 97.63% 142.30% 232.47% 39.8B
wood姐 124.11% 153.73% 210.13% 23.7B
Bill Gates 15.89% 41.35% 78.39% 23.7B
Chuck Akre 22.07% 89.79% 135.98% 14.7B
Daniel Loeb 43.68% 77.10% 147.17% 10.9B
Ray Dalio 18.19% 18.06% 35.53% 9.04B
Stanley Druckenmiller 56.80% 139.27% 246.74% 3.93B
MichaelBurry 73.57% 85.53% 108.62% 0.479B
精彩评论