2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
中芯国际(00981) | 21.187 | 23.450 | +10.68% |
2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
安德玛公司C类股(UA) | 2.90 | 3.10 | +6.80% |
2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
嘉年华邮轮(CCL) | 15.32 | 16.11 | +5.17% |
人生短短几个秋
2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
中芯国际(00981) | 21.187 | 23.450 | +10.68% |
2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
安德玛公司C类股(UA) | 2.90 | 3.10 | +6.80% |
2020-11-14 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
嘉年华邮轮(CCL) | 15.32 | 16.11 | +5.17% |
人生短短几个秋
精彩评论