厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

港澳IPO上市
2023-07-03

2023年6月29日,来自福建厦门的厦门国际投资有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(简称"厦门国际投资”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

厦门国际投资招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105497/documents/sehk23062901867_c.pdf

主要业务

厦门国际投资作为一家综合金融服务集团,主要通过集友银行澳门国际银行等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主,以金融科技为辅的综合金融服务。

集友银行,于1947年在香港成立,扎根香港逾70年。

澳门国际银行,成立于1974年,作为澳门第一批现代商业银行,扎根澳门49年。

根据弗若斯特沙利文报告,

截至2021年12月31日,集友银行的总资产规模达到1772亿港元,在香港本港注册持牌银行中排名第18位,在2017年至2021年资产总额的年复合增长率排名第4位,增速在香港银行业本港注册持牌银行中位居前列;

截至2021年12月31日,澳门国际银行的总资产规模达到2311亿港元,是澳门第三大银行(按总资产计)

截至2022年12月31日,厦门国际投资在粤港澳大湾区的资产总额达到3759亿港元,贷款总额达到1657亿港元;2022年度,厦门国际投资在粤港澳大湾区的营业收入达到53亿港元,净利润达到22亿港元。上述在粤港澳大湾区的资产、贷款、营业收入和净利润相对于公司合并口径对应指标的比例均超过80%。

股东架构

招股书显示,厦门国际投资在上市前的股东架构中,控股股东为厦门国际银行,持有100%股权

董事高管

厦门国际投资董事会由8名董事组成,包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事

董事会(8名)

高管(3名)

高管包括:执行董事兼总经理郑威先生,首席审计官李辉明先生,首席财务官黄兆文

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,厦门国际投资的利息收入分别为100.51亿、87.01亿和103.30亿港元,相应期间的净手续费及佣金收入分别为13.02亿、12.73亿和11.59亿港元,相应期间的净利润分别为20.75亿、36.50亿和23.89亿港元

中介团队

厦门国际投资是次IPO的中介团队主要有:中金公司、中信证券、华泰国际、兴证国际为其联席保荐人;德勤为其审计师;通商为其公司中国律师;普衡为其公司香港及美国律师;柯伍陈为其公司香港律师;君合、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

版权声明:“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英硅智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业,来自宁夏银川,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技,来自广西南宁,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230103

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法