2023年6月27日,来自香港的赛辉集团控股有限公司 CFL Group Holdings Limited (以下简称“赛辉集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。
赛辉集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105488/documents/sehk23062701530_c.pdf
主要业务
赛辉集团,成立于1978年,作为拥有跨国业务的一站式服装供应链管理解决方案供货商,主要为服装品牌提供涵盖供应链的各个阶段(包括产品发展,以及客户订单确认后的产品执行和物流及清关等全面的一站式服装供应链管理解决方案),帮助服装品牌提高其供应链的效率。同时也向电商平台提供D2C物流服务,协助将产品直接交付给终端消费者。
根据欧睿国际的资料,按2022年的收入来看,赛辉集团在香港服装供应链管理市场排名第五,市场份额为2.5%。
于营业纪录期间,赛辉集团几乎全部客户均为总部位于美国的服装品牌,在美国设有设计工作室(主要负责研究及分析时尚趋势),在美国的洛杉矶、威斯康星州、宾夕法尼亚州设有销售及营销团队。赛辉集团也建立了跨国合约生产网络(由覆盖亚洲、北美洲及非洲等10多个国家的50多个合约厂房组成),公司在香港及合约厂房所在的若干国家设有技术支持团队,以补充产品设计和开发以及产品执行能力,并进行现场质量检测。
赛辉集团的收入,主要来自服装供应链管理解决方案(产品类别包括梭织、针织品、毛衣、配饰、童装)、D2C物流服务这两个业务分布。
股东架构
招股书显示,赛辉集团在上市前的股东架构中,
蔡少伟先生Mr. CHOI Siu Wai William的CSW信托,通过Forever Bright Global持股50%;
费柏利先生Mr. FREY Perry,通过Big Daddy Holdings持股50%。
董事会
赛辉集团董事会由7名董事组成,包括4名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)
高管(6名)
高管除董事会联席主席蔡少伟先生,董事会联席主席费柏利先生,行政总裁IANNAZZONE JR Ralph Louis先生,财务总监苏志辉先生这4名执行董事外,以及商品采购总监黄哈贺华女士,合规及技术总监THEUNISSEN Sandra女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2020/21财年、2021/22年、2022/23财年三个财政年度(财政年度截至日期为每年3月31日),赛辉集团的营业收入别为17.18亿、21.80亿和20.67亿港元,相应的净利润分别为8666.2万、4026.3万和7334.7万港元。
中介团队
赛辉集团是次IPO的中介团队主要有:农银国际为其独家保荐人;德勤为其审计师;竞天公诚、的近为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、摩根路易斯为其券商中国律师、券商香港律师;欧睿国际为其行业顾问。
版权声明:“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com
相关阅读
香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)
28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)
泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625
多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621
聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619
趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619
极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616
英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614
方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614
健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613
燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612
友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611
西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608
广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606
药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601
云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531
易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531
出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530
君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530
圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525
众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525
国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518
长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516
一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511
喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510
乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505
乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业,来自宁夏银川,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
艾迪康,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宜搜,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230217
泰丰文化,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130
KK集团,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技,来自广西南宁,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230103
精彩评论