【行情表现】
12月30日至1月3日
本周上证指数下跌5.55%,汽车零部件板块下跌8.85%。
星宇股份本周累计下跌4.92%,周总成交额4.84亿元,截至本周收盘,星宇股份股价为128.65元。
【同行业公司股价表现——汽车零部件】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002265 | 建设工业 | 26.30元 | 11.91% | 27.98% | 13.02% |
002085 | 万丰奥威 | 16.57元 | -20.03% | -11.2% | -12.56% |
000338 | 潍柴动力 | 13.51元 | -2.67% | 1.96% | -1.39% |
301581 | N黄山谷 | 70.01元 | 154.58% | 154.58% | 154.58% |
601689 | 拓普集团 | 46.10元 | -9.66% | -9.7% | -5.92% |
精彩评论