路透1月6日 - 以下是 2024 年第四季度美国最畅销的 20 种汽车,由汽车制造商报告,并按总销量排名。
排名 | 车型 | Q4 2024 | Q4 2023 | PCT CHNG |
1 | 福特 F 系列 P/U | 214,814 | 177,419 | +21.1 |
2 | 雪佛兰 Silverado-C/K P/U | 147,868 | 143,833 | +2.8 |
3 | 丰田 RAV4 | 124,862 | 132,112 | -5.5 |
4 | 本田 CR-V | 104,627 | 99,106 | +5.6 |
5 | 公羊 P/U | 104,454 | 112,486 | -7.1 |
6 | GMC Sierra P/U | 95,336 | 79,510 | +19.9 |
7 | 丰田凯美瑞 | 82,300 | 72,674 | +13.2 |
8 | 丰田 塔科马 | 66,008 | 55,087 | +19.8 |
9 | 雪佛兰 Equinox | 64,207 | 58,559 | +9.6 |
10 | 日产 Rogue | 56,568 | 60,367 | -6.3 |
11 | 丰田卡罗拉 | 55,816 | 66,677 | -16.3 |
12 | 吉普大切诺基 | 55,209 | 61,723 | -10.6 |
13 | 本田思域 | 53,583 | 53,500 | +0.2 |
14 | 福特探险者 | 47,295 | 48,667 | -2.8 |
15 | 吉普牧马人 | 38,085 | 30,030 | +26.8 |
16 | 本田雅阁 | 38,034 | 45,745 | -16.9 |
17 | 福特 Escape | 36,383 | 37,355 | -2.6 |
18 | 现代伊兰特 | 35,080 | 26,846 | +30.7 |
19 | 日产 Sentra | 28,927 | 20,128 | +43.7 |
20 | 日产 Altima | 27,219 | 35,519 | -23.4 |
排名 | 车型 | 2024 年 | 2023 年 | PCT CHNG |
1 | 福特 F 系列 P/U | 765,649 | 750,789 | +2.0 |
2 | 雪佛兰 Silverado-C/K P/U | 560,264 | 555,609 | +0.8 |
3 | 丰田 RAV4 | 475,193 | 434,943 | +9.3 |
4 | 本田 CR-V | 402,791 | 361,457 | +11.4 |
5 | 公羊 P/U | 373,120 | 444,926 | -16.1 |
6 | GMC Sierra P/U | 324,734 | 295,737 | +9.8 |
7 | 丰田凯美瑞 | 309,876 | 290,649 | +6.6 |
8 | 日产 Rogue | 245,724 | 271,458 | -9.5 |
9 | 本田思域 | 242,005 | 200,381 | +20.8 |
10 | 丰田卡罗拉 | 232,908 | 232,370 | +0.2 |
11 | 吉普大切诺基 | 216,148 | 244,594 | -11.6 |
12 | 雪佛兰 Equinox | 207,730 | 212,701 | -2.3 |
13 | 福特探险者 | 194,094 | 186,799 | +3.9 |
14 | 丰田 塔科马 | 192,813 | 234,768 | -17.9 |
15 | 本田雅阁 | 162,723 | 197,947 | -17.8 |
16 | 日产 Sentra | 152,659 | 109,195 | +39.8 |
17 | 吉普牧马人 | 151,163 | 156,581 | -3.5 |
18 | 福特 Escape | 146,859 | 140,968 | +4.2 |
19 | 现代伊兰特 | 136,698 | 134,149 | +1.9 |
20 | 雪佛兰迈锐宝 | 117,319 | 130,342 | -10.0 |
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)
精彩评论