格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.09%,过去两个月大市日均沽空比例为16.71%。
其中,吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为16.68亿、9.81亿、9.67亿。
茶百道(02555)、FA南方以太币(03068)、中集集团(02039)的偏离值排名前三位,分别为9.90、5.02、4.98。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 1.42万 | 100.00% | 2.30 |
南方沪深三百(03133) | 105.96万 | 100.00% | 1.87 |
华润啤酒-R(80291) | 7.28万 | 100.00% | 1.52 |
长城汽车-R(82333) | 6490.00 | 100.00% | 1.44 |
安硕中国国债(02829) | 5.91万 | 100.00% | 1.13 |
华夏A50(02839) | 69.15万 | 93.01% | 2.14 |
新鸿基地产-R(80016) | 75.72万 | 91.64% | 1.11 |
安硕中国国债-U(09829) | 6.40万 | 91.21% | 0.94 |
商汤-WR(80020) | 118.01万 | 89.18% | 1.62 |
中银香港-R(82388) | 209.27万 | 89.09% | 1.91 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.68亿 | 18.97% | 1.65 |
恒生中国企业(02828) | 9.81亿 | 19.79% | 0.73 |
盈富基金(02800) | 9.67亿 | 11.42% | 0.48 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.51亿 | 18.20% | 1.24 |
工商银行(01398) | 6.28亿 | 14.44% | 0.66 |
小米集团-W(01810) | 6.13亿 | 19.74% | 1.03 |
中芯国际(00981) | 5.84亿 | 10.32% | 0.87 |
美团-W(03690) | 5.23亿 | 10.66% | 0.62 |
建设银行(00939) | 5.17亿 | 14.16% | 0.64 |
农业银行(01288) | 3.46亿 | 33.05% | 1.21 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
茶百道(02555) | 61.73万 | 29.24% | 9.90 |
FA南方以太币(03068) | 1070.11万 | 37.74% | 5.02 |
中集集团(02039) | 27.81万 | 26.21% | 4.98 |
君实生物(01877) | 302.57万 | 19.61% | 4.88 |
保诚(02378) | 123.17万 | 39.67% | 4.23 |
FI南方恒指(07300) | 1979.10万 | 58.17% | 3.99 |
天工国际(00826) | 217.49万 | 65.97% | 3.75 |
香港交易所-R(80388) | 683.18万 | 84.46% | 3.36 |
南方日经225(03153) | 63.56万 | 37.07% | 3.36 |
锅圈(02517) | 25.59万 | 1.83% | 3.35 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
精彩评论