创业板股最新融资余额为3470.59亿元,环比减少2.95亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有48只。
证券时报·数据宝统计显示,12月18日创业板指上涨0.04%,创业板股两融余额合计3479.68亿元,较上一交易日减少2.70亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计3470.59亿元,环比上一日减少2.95亿元;为连续4个交易日减少。融券余额9.09亿元,环比增加2464.56万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有413只,其中,11股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是蒙泰高新,该股最新融资余额2979.51万元,环比上一交易日增幅为48.30%;股价表现上,该股当日上涨17.25%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华宝股份、天玑科技等,分别增长23.90%、16.21%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.00%,上涨的有7只,涨幅居前的有蒙泰高新、天玑科技、明阳电路,涨幅分别为17.25%、11.79%、9.20%。跌幅居前的有博苑股份、华宝股份、奥雅股份,跌幅分别为5.13%、3.07%、2.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月18日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有长亮科技、中科环保、蒙泰高新等,净流入资金分别为2.13亿元、3915.31万元、1106.89万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有明阳电路、博苑股份、华宝股份等,净流出资金分别为1.20亿元、2292.72万元、857.25万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300876 | 蒙泰高新 | 2979.51 | 48.30 | 28.34 | 17.25 | 基础化工 |
300741 | 华宝股份 | 8754.97 | 23.90 | 18.61 | -3.07 | 基础化工 |
300245 | 天玑科技 | 27080.57 | 16.21 | 18.30 | 11.79 | 计算机 |
301617 | 博苑股份 | 10725.86 | 14.56 | 56.46 | -5.13 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 5968.12 | 14.21 | 40.68 | -2.68 | 建筑装饰 |
301176 | 逸豪新材 | 6922.08 | 13.78 | 22.63 | 4.77 | 电子 |
301175 | 中科环保 | 19497.55 | 12.44 | 5.61 | 4.66 | 环保 |
300739 | 明阳电路 | 17420.06 | 12.23 | 19.00 | 9.20 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 69463.53 | 11.27 | 17.99 | 8.05 | 计算机 |
301199 | 迈赫股份 | 9811.98 | 11.22 | 30.87 | -1.88 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 5162.75 | 10.84 | 22.66 | 1.07 | 医药生物 |
301276 | 嘉曼服饰 | 4498.44 | 9.56 | 21.45 | -1.65 | 纺织服饰 |
300612 | 宣亚国际 | 26345.48 | 9.50 | 19.96 | 10.09 | 传媒 |
300661 | 圣邦股份 | 52627.30 | 8.49 | 87.72 | 0.50 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 221283.89 | 8.48 | 73.50 | 7.42 | 电子 |
301317 | 鑫磊股份 | 5718.61 | 8.48 | 21.39 | -0.65 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 5597.62 | 8.47 | 13.69 | 3.40 | 美容护理 |
300087 | 荃银高科 | 69107.24 | 8.32 | 12.68 | 6.73 | 农林牧渔 |
301165 | 锐捷网络 | 12787.05 | 7.32 | 56.56 | 0.64 | 通信 |
301459 | 丰茂股份 | 6366.30 | 7.23 | 41.73 | 5.17 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有506只,其中,降幅超过5%的有48只。润欣科技融资余额降幅居首,最新融资余额8.11亿元,环比下降17.85%;融资余额降幅较大的个股还有通行宝、雅艺科技等,融资余额分别下降了16.31%、16.06%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 81112.09 | -17.85 | 31.08 | 20.00 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 16142.76 | -16.31 | 20.33 | 1.30 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 2195.94 | -16.06 | 28.15 | 7.57 | 轻工制造 |
300897 | 山科智能 | 6190.97 | -14.48 | 24.77 | 0.49 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 17805.25 | -13.37 | 17.70 | 7.93 | 社会服务 |
301566 | 达利凯普 | 6081.36 | -11.34 | 20.30 | 3.41 | 电子 |
301099 | 雅创电子 | 10565.36 | -11.33 | 44.09 | 3.74 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 21681.48 | -10.44 | 43.18 | 0.70 | 通信 |
301213 | 观想科技 | 7794.20 | -9.99 | 45.47 | 7.62 | 国防军工 |
301390 | 经纬股份 | 3467.99 | -9.02 | 34.36 | 8.53 | 建筑装饰 |
300469 | 信息发展 | 52301.31 | -8.73 | 22.15 | -5.62 | 计算机 |
301078 | 孩子王 | 74952.84 | -8.60 | 11.96 | -0.33 | 商贸零售 |
301042 | 安联锐视 | 9774.33 | -8.47 | 38.83 | -0.92 | 计算机 |
300921 | 南凌科技 | 14688.35 | -8.41 | 26.95 | 6.19 | 通信 |
301565 | 中仑新材 | 9282.70 | -8.31 | 23.58 | -6.91 | 基础化工 |
300349 | 金卡智能 | 30016.01 | -8.23 | 13.99 | 4.40 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 3899.12 | -8.21 | 43.36 | 0.98 | 机械设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 46110.47 | -8.03 | 3.18 | -1.24 | 传媒 |
300899 | 上海凯鑫 | 3753.43 | -7.94 | 23.31 | -1.27 | 环保 |
300982 | 苏文电能 | 13039.23 | -7.75 | 19.35 | -1.93 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
精彩评论