路透12月19日 - 亚洲新兴市场股市周四跌至数月低点,货币兑强势美元走软,原因是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示未来一年将放慢降息步伐后,避险情绪占据上风。
MSCI新兴市场股指 .MSCIEF跌幅高达1.6%,MSCI新兴市场货币指数 .MIEM00000CUS跌幅为0.5%,创下四个多月来的最低水平。
美联储周三一如预期降息,但美联储主席鲍威尔表示,更多借贷成本的下调现在取决于在降低顽固的高通胀率方面取得的进一步进展。
美联储的鹰派倾向令交易员大幅下调了明年的宽松预期,并将美元推至两年高位附近。
Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示:"鲍威尔重新转向物价稳定风险,市场迅速解除了对明年进一步降息的预期,推高了收益率和美元,并在全球范围内有意义地收紧了金融条件--这对新兴市场资产价格来说是一大打击。
韩元兑美元KRW=KFTC下跌1%,跌至15年来最弱水平,韩元原已受到国内政治动荡拖累。
印度卢比兑美元INR=IN首次跌破85卢比,交易商称印度央行很可能在抛售美元以支撑卢比。
马来西亚林吉特MYR=下跌0.8%,印尼卢比IDR=下跌超过 1%,连续第七个交易日走低。
印尼央行表示,卢比急剧下跌至四个月新低是由于美联储政策前景的影响,并表示将采取行动稳定卢比,防止其过度波动。
尽管印尼央行在周三保持利率稳定,以支持卢比,但卢比还是下跌了。
不过,马来亚银行分析师提醒说,美元涨势在短期内面临下行风险,因市场往往在美联储确认政策后出现超涨或超跌,但随后会应对经济数据的公布而进行修正。
地区股市也出现暴跌,印尼股市 .JKSE 跌幅高达 2.2%,创下近六个月来的最低点。
印度股市 .NSEI 和台湾股市 .TWII 分别下跌了 1%和 1.8%。
菲律宾股市 .PSI 下跌 2%,跌至 6 月下旬以来的最低点,交易商正在等待央行稍后的决定。
预计菲律宾央行将连续第三次降息0.25个百分点,因通胀仍在控制之中,经济疲软。
在其他新兴市场中,巴西雷亚尔跌至历史新低,因金融市场对巴西政府的支出计划和庞大的预算赤字进行考验。(完)
亚洲股汇市截至05:03:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | -0.33% | -9.18% | 日经指数.N225 | -0.55% | +16.15% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -0.18% | -2.75% | 沪综指.SSEC | -0.73% | +12.86% |
印度 | 卢比INR=IN | -0.13% | -2.18% | NSE指数.NSEI | -1.11% | +10.12% |
印尼 | 卢比IDR= | -1.20% | -5.44% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -1.63% | -3.86% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.76% | +1.98% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.19% | +9.75% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.03% | -6.12% | 菲律宾综合指数.PSI | -1.45% | -1.16% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.70% | -11.12% | 综合股价指数.KS11 | -1.48% | -6.35% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.12% | -3.11% | 海峡时报指数.STI | -0.51% | +16.05% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.60% | -5.94% | 加权股价指数.TWII | -1.43% | +27.36% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.35% | -1.57% | 综合股价指数.SETI | -0.57% | -1.76% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN |
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(编审 戴素萍/张明钧)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))
精彩评论