格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.82%,过去两个月大市日均沽空比例为16.06%。
其中,沛富基金(02821)、A南方美元(03096)、华润啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、商汤-W(00020)的沽空金额排名前三位,分别为64.57亿、27.12亿、6.50亿。
中船防务(00317)、汇通达网络(09878)、瑞浦兰钧(00666)的偏离值排名前三位,分别为11.31、7.03、5.38。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
沛富基金(02821) | 2210.00 | 100.00% | 2.18 |
华润啤酒-R(80291) | 77.48万 | 100.00% | 1.82 |
长城汽车-R(82333) | 1.24万 | 100.00% | 1.55 |
A南方美元(03096) | 10.82万 | 100.00% | 1.13 |
PP科创50-U(09151) | 6.37万 | 100.00% | 1.88 |
PP科创50-R(83151) | 109.56万 | 99.32% | 1.31 |
友邦保险-R(81299) | 60.36万 | 98.21% | 1.70 |
三星高息房托(03187) | 59.91万 | 91.73% | 1.00 |
南方A50-R(82822) | 168.64万 | 88.48% | 1.61 |
安硕MS台湾-U(09074) | 22.00万 | 83.04% | 2.35 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 64.57亿 | 41.54% | 1.94 |
恒生中国企业(02828) | 27.12亿 | 58.81% | 2.39 |
商汤-W(00020) | 6.50亿 | 31.87% | 3.03 |
小米集团-W(01810) | 5.24亿 | 13.89% | 0.76 |
腾讯控股(00700) | 4.85亿 | 9.01% | 0.92 |
美团-W(03690) | 4.76亿 | 9.54% | 0.57 |
阿里巴巴-W(09988) | 3.72亿 | 8.25% | 0.59 |
南方恒生科技(03033) | 3.40亿 | 7.38% | 0.37 |
携程集团-S(09961) | 3.33亿 | 22.48% | 1.15 |
比亚迪股份(01211) | 2.82亿 | 18.40% | 0.98 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中船防务(00317) | 246.07万 | 15.81% | 11.31 |
汇通达网络(09878) | 261.45万 | 34.65% | 7.03 |
瑞浦兰钧(00666) | 45.42万 | 19.72% | 5.38 |
速腾聚创(02498) | 7250.69万 | 8.21% | 4.74 |
香港交易所-R(80388) | 290.51万 | 68.32% | 4.61 |
阳光保险(06963) | 232.61万 | 11.64% | 4.05 |
青岛港(06198) | 627.81万 | 33.72% | 3.88 |
瑞安房地产(00272) | 142.42万 | 27.47% | 3.70 |
中国龙工(03339) | 107.40万 | 20.21% | 3.63 |
赛晶科技(00580) | 35.86万 | 29.83% | 3.56 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
责任编辑:山上
精彩评论